LW | TW | artist / album | label | power index | % change | |
1 | 1 | ADELE | XL/COLUMBIA | 123,258 | -16% | |
21 | ||||||
2 | 2 | DRAKE | YM/CM/UNIVERSAL REPUBLIC | 43,498 | -40% | |
TAKE CARE | ||||||
5 | 3 | BLACK KEYS | NONESUCH | 40,401 | -20% | |
EL CAMINO | ||||||
3 | 4 | YOUNG JEEZY | DEF JAM/IDJ | 30,857 | -51% | |
TM 103: HUSTLER AMBITION | ||||||
9 | 5 | RIHANNA | DEF JAM/IDJ | 27,437 | -37% | |
TALK THAT TALK | ||||||
-- | 6 | SAFETYSUIT | UNIVERSAL REPUBLIC | 26,504 | -- | |
THESE TIMES | ||||||
8 | 7 | COLDPLAY | CAPITOL/EMI | 26,343 | -43% | |
MYLO XYLOTO | ||||||
17 | 8 | NOW THAT'S WHAT I CALL MUSIC 40 | CAPITOL/EMI | 24,481 | 0% | |
VARIOUS ARTISTS | ||||||
7 | 9 | LMFAO | INTERSCOPE | 24,412 | -51% | |
SORRY FOR PARTY ROCKING | ||||||
6 | 10 | FLORENCE + THE MACHINE | UNIVERSAL REPUBLIC | 23,428 | -53% | |
CEREMONIALS | ||||||
11 | 11 | NICKELBACK | ROADRUNNER | 22,142 | -38% | |
HERE AND NOW | ||||||
31 | 12 | AMY WINEHOUSE | UNIVERSAL REPUBLIC | 19,930 | +15% | |
LIONESS: HIDDEN TREASURES | ||||||
4 | 13 | LADY ANTEBELLUM | CAPITOL NASHVILLE/EMI | 19,864 | -62% | |
OWN THE NIGHT | ||||||
12 | 14 | ADELE | XL/COLUMBIA | 19,783 | -44% | |
19 | ||||||
19 | 15 | SKRILLEX | BIG BEAT | 19,272 | -16% | |
BANGARANG | ||||||
16 | 16 | KELLY CLARKSON | 19/RCA | 17,964 | -30% | |
STRONGER | ||||||
18 | 17 | JASON ALDEAN | BROKEN BOW | 17,823 | -22% | |
MY KINDA PARTY | ||||||
29 | 18 | TOBY KEITH | SHOW DOG | 17,808 | -2% | |
CLANCY'S TAVERN | ||||||
33 | 19 | LUKE BRYAN | CAPITOL NASHVILLE/EMI | 17,648 | +8% | |
TAILGATES & TANLINES | ||||||
15 | 20 | JAY Z & KANYE WEST | ROC-A-FELLA/ROC NATION | 17,513 | -39% |
#venditeitaliane #venditemondiali
mercoledì 11 gennaio 2012
11/1/12 100% stime Hits Daily Double - top20 Billboard200
E' stata pubblicata la classifica HDD con le stime al 100%. Adele con 21 riesce a vendere altre 123.000 e uno straordinario -16% delle vendite rispetto alla settimana scorsa (19 in 14° posizione con 19.000 copie). Tra i tanti cali di questa settimana (molti album in top20 viaggiano dal -40% al -50% delle vendite rispetto a 7 giorni prima) si registra un aumento del 15% delle vendite del CD di Amy Winehouse, alla 12° posizione con quasi 20.000 copie. Lady Gaga 28° con 13.000 copie, Katy Perry 29° con 12.000, Beyonce 33° e 11.000 copie, Bruno Mars 39° e 9.000 copie. A seguire la top20:
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Praticamente rimangono piuttosto stabili solo 21, le star del country e il disco della Winehouse del quale non capisco la crescita. Qualche promozione?
RispondiEliminaSenza di Adele avremmo avuto probabilmente una #1 sulle 50k!! :)
Praticamente! E anche di meno di 50k! Ricordo il Gennaio nero del 2009, dove una 1° posizione mondiale non raggiungeva nemmeno le 100k (per più settimane). Da guardare le settimane 3, 4 e 5 del 2009 di mediatraffic. Con Adele quest'anno non corriamo il rischio xD
RispondiEliminaWow Beyonce nella 5/2009 alla 1 con 98k! O_O
RispondiEliminaAdele la supera nel solo mercato statunitense!
ormai adele non sorprende più, che artista...
RispondiEliminache flop beyoncè superata dalla perry... per lei anno disastroso dal punto di vista discografico.