TIZIANO FERRO | L'Amore è Una Cosa Semplice | 5+ | 28146 | 218110 |
ADELE | 21 | 6/7 | 22874 | 240015 |
LAURA PAUSINI | Inedito | 3,5 | 18963 | 248974 |
LITFIBA | Grande Nazione | 4,5 | 16988 | 16988 |
ADRIANO CELENTANO | Facciamo Finta Che Sia Vero | 14079 | 120177 | |
AMY WINEHOUSE | Lioness: Hidden Treasures | 12878 | 60198 | |
JOVANOTTI | Ora | 6 | 12310 | 382496 |
ALESSANDRA AMOROSO | Cinque Passi In Più | 11110 | 90623 | |
COLDPLAY | Mylo Xiloto | 5,5 | 10424 | 123336 |
LIGABUE | Campovolo 2.011 | 10107 | 117482 | |
MODA' | Viva I Romantici | 4,5 | 9896 | 408073 |
ANTONELLO VENDITTI | Unica | 7489 | 54956 | |
GIORGIA | Dietro le Apparenze | 5- | 7101 | 90144 |
PINK FLOYD | A Foot In The Door: Best Of Pink Floyd | 5678 | 36118 | |
VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 5- | 5450 | 454856 |
GIANNA NANNINI | Io e Te + Io e Te Live | 5 | 4675 | 223930 |
ANDREA BOCELLI | Concerto - One Night In Central Park | 4600 | 67801 | |
RIHANNA | Talk That Talk | 4+ | 4109 | 21649 |
ADELE | Live At The Albert Hall | 4065 | 18911 | |
MICHAEL BUBLE' | Christmas | 3775 | 185399 | |
FABRIZIO DE ANDRE' | Sogno n.1 | 3728 | 54236 | |
ZUCCHERO | Chocabeck | 6- | 3565 | 272882 |
MARIO BIONDI | Due | 3144 | 34156 | |
RENATO ZERO | Puro Spirito | 3098 | 55411 | |
DAVUD GUETTA | Nothing But The Beat | 3094 | 27681 | |
BIAGIO ANTONACCI | Colosseo | 3050 | 35844 | |
ADELE | 19 | 2008 | 2856 | 32531 |
MARRACASH | King Del Rap | 2825 | 23197 | |
STING | The Best Of 25 years | 2795 | 22527 | |
EMMA | Sarò Libera | 4+ | 2705 | 53216 |
AMY WINEHOUSE | Back to black | 2698 | 441073 | |
LADY GAGA | Born This Way + The Collection | 5+ | 2623 | 68801 |
NEGRITA | Dannato Vivere | 5/6 | 2589 | 33041 |
JUSTIN BIEBER | Under The mistletoe | 2530 | 17947 | |
MINA | Piccolino | 2346 | 33573 | |
TIZIANO FERRO | Alla Mia Età | 2008 | 2339 | 613173 |
THE DOORS | The Very Best Of | 2191 | 27783 | |
VINICIO CAPOSSELA | Marinai, Profeti e Balene | 7- | 2154 | 68194 |
RAPHAEL GUALAZZI | Reality and Fantasy | 2152 | 78299 | |
GIANLUCA GRIGNANI | Natura Umana | 5,5 | 2051 | 14675 |
R.E.M. | Part Lies, Part Heart, Part Truth, Part Garbage 1982-2011 | 2024 | 15668 | |
LED ZEPPELIN | Mothership | 1905 | 156937 | |
NEGRAMARO | Casa 69 | 6 | 1814 | 198251 |
JAMES MORRISON | The Awakening | 1784 | 15710 | |
ANTONELLO VENDITTI | Diamanti | 2006 | 1749 | 261686 |
COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 7- | 1749 | 319964 |
RED HOT CHILI PEPPERS | I'm With You | 5/6 | 1746 | 54079 |
PINK FLOYD | The Dark Side Of The Moon + Remastered + boxset (dal 2000) | 1734 | 438176 | |
PINK FLOYD | Wish You Were Here + Remastered + box | 1698 | ??? | |
ROBERTO VECCHIONI | I Colori Del Buio | 1658 | 9989 |
#venditeitaliane #venditemondiali
martedì 31 gennaio 2012
Album più venduti in Italia (compresa classifica del 26-01-12)
Grazie a World Wide Album:
lunedì 30 gennaio 2012
Singoli più venduti in Italia nel 2012 (settimane 1-4)
E' appena passato un mese dall'inizio del 2012 e il mercato digitale è più vivo che mai. Le stime parlano chiaro: in quattro settimane sono stati scaricati più di un milione di download legali in tutti i portali ufficiali italiani. E ancora...il singolo più venduto fin ora è Ai se eu te pego con oltre 90.000 download venduti (oltre 20.000 download a settimana), seconda in classifica Francesca Michielin con 44.000 download e terza Adele con Someone like you e 24.000 download. Un mercato in continua crescita e che non si fermerà nei prossimi anni. Di seguito la top30 sei singoli più venduti in Italia nel 2012 (cliccare sull'immagine per ingrandirla):
venerdì 27 gennaio 2012
Analisi di mercato: Gennaio 2011 vs Gennaio 2012
E' tempo di primi bilanci. Ma soprattutto di sorprese...Il mese di Gennaio 2012 ha chiuso in positivo rispetto allo stesso mese del 2011. Le classifiche di riferimento sono dalla 2° alla 5° del sito Mediatraffic. Vediamole nel dettaglio:
3,462k 2° sett 2012
2,088k 3° sett 2012
1,662k 4° sett 2012
1,629k 5° sett 2012
tot: 8,841k
2,865k 2° sett 2011
1,974k 3° sett 2011
1,711k 4° sett 2011
1,932k 5° sett 2011
tot: 8,482k
359.000 copie vendute in più rispetto a 12 mesi fa. Una crescita del +4,23%, e sembra quasi straordinario guardando il periodo di assoluta crisi mondiale. E' ovvio che uno dei fattori più importanti di questo dato positivo riguarda Adele. Infatti, lo scorso anno con lo stesso numero di settimane Rihanna conquistava il titolo di album più venduto con appena 600.000 copie, praticamente 600.000 in meno rispetto a 21 di Adele. Un altro fattore importante, e che tra l'altro non ho ben capito il motivo, è il numero di vendite della 2° settimana del 2012 (nettamente superiore al numero di copie della 2° settimana del 2011). L'anno è iniziato più che bene...nella speranza che possa continuare così.
La prossima analisi di mercato riguarderà il mese di Febbraio 2012, in confronto con il mese di Febbraio 2011.
3,462k 2° sett 2012
2,088k 3° sett 2012
1,662k 4° sett 2012
1,629k 5° sett 2012
tot: 8,841k
2,865k 2° sett 2011
1,974k 3° sett 2011
1,711k 4° sett 2011
1,932k 5° sett 2011
tot: 8,482k
359.000 copie vendute in più rispetto a 12 mesi fa. Una crescita del +4,23%, e sembra quasi straordinario guardando il periodo di assoluta crisi mondiale. E' ovvio che uno dei fattori più importanti di questo dato positivo riguarda Adele. Infatti, lo scorso anno con lo stesso numero di settimane Rihanna conquistava il titolo di album più venduto con appena 600.000 copie, praticamente 600.000 in meno rispetto a 21 di Adele. Un altro fattore importante, e che tra l'altro non ho ben capito il motivo, è il numero di vendite della 2° settimana del 2012 (nettamente superiore al numero di copie della 2° settimana del 2011). L'anno è iniziato più che bene...nella speranza che possa continuare così.
La prossima analisi di mercato riguarderà il mese di Febbraio 2012, in confronto con il mese di Febbraio 2011.
VENDITE MONDIALI AL 27/01/2012
Secondo la classifica settimanale Mediatraffic:
E il primo mese del 2012 è andato...tirando le somme, vendite bassissime, che rendono i totali di ogni album quasi ridicoli (esclusa Adele). Proprio la regina del 2011 in un mese, il più difficile, riesce a vendere 1,2 milioni di copie. Secondo posto ancora per il gruppo giapponese arrivato a quota 0,6 milioni! Terzo posto per un'altra band; i Coldplay riescono a vendere quasi 0,5 milioni. I peggiori risultati della settimana vanno anche questa volta agli Exile, con -30.000 copie e -36% delle vendite. Chi va meglio di tutti? A sorpresa i LMFAO vendono mille copie in meno e uno straordinario -2,17%! Ma anche i Coldplay vanno molto bene con il -3,52%. Adele 16.000 copie in meno e -6,15%. In ogni caso vendite tutte al negativo, anche per questa settimana. In questi giorni pubblicherò una mia personale analisi di mercato confrontando le vendite di Gennaio 2011 - Gennaio 2012.
Simboli: ▲ in salita; ▼ in discesa; ► costante;
>>Top10
Posizione Artista/Album CD totali CD settimanali % Change Rispetto a 7 giorni fa
01.(►) Adele 21 1.207.000 244.000 -6,15% -16.000
02.(►) Exile 640.000 53.000 -36,14% -30.000
03.(►) Coldplay 478.000 82.000 -3,52% -3.000
04.(►) Amy Whinehouse 441.000 66.000 -20,48% -17.000
08.(▼) LMFAO 267.000 45.000 -2,17% -1.000
09.(▲) Drake 242.000 40.000 -14,89% -7.000
10.(▲) Florence & TM 236.000 40.000 -4,76% -2.000
Questa settimana sono stati venduti 1.629.000 di copie, -1,98% delle vendite rispetto a 7 giorni fa (33.000 copie in meno). Nella stessa settimana del 2011 sono state vendute 1.932.000 di copie e al 1° posto si trovava Brno Mars con Doo-Wops & Hooligans e 194.000 copie.
E il primo mese del 2012 è andato...tirando le somme, vendite bassissime, che rendono i totali di ogni album quasi ridicoli (esclusa Adele). Proprio la regina del 2011 in un mese, il più difficile, riesce a vendere 1,2 milioni di copie. Secondo posto ancora per il gruppo giapponese arrivato a quota 0,6 milioni! Terzo posto per un'altra band; i Coldplay riescono a vendere quasi 0,5 milioni. I peggiori risultati della settimana vanno anche questa volta agli Exile, con -30.000 copie e -36% delle vendite. Chi va meglio di tutti? A sorpresa i LMFAO vendono mille copie in meno e uno straordinario -2,17%! Ma anche i Coldplay vanno molto bene con il -3,52%. Adele 16.000 copie in meno e -6,15%. In ogni caso vendite tutte al negativo, anche per questa settimana. In questi giorni pubblicherò una mia personale analisi di mercato confrontando le vendite di Gennaio 2011 - Gennaio 2012.
>>Top10
Posizione Artista/Album CD totali CD settimanali % Change Rispetto a 7 giorni fa
01.(►) Adele 21 1.207.000 244.000 -6,15% -16.000
02.(►) Exile 640.000 53.000 -36,14% -30.000
03.(►) Coldplay 478.000 82.000 -3,52% -3.000
04.(►) Amy Whinehouse 441.000 66.000 -20,48% -17.000
05.(►) Rihanna 370.000 61.000 -12,85% -9.000
06.(▲) Black Keys 280.000 57.000 -12,30% -8.000
07.(►) Bruno Mars 271.000 46.000 -13,20% -7.00008.(▼) LMFAO 267.000 45.000 -2,17% -1.000
09.(▲) Drake 242.000 40.000 -14,89% -7.000
10.(▲) Florence & TM 236.000 40.000 -4,76% -2.000
>>Altre posizioni
11. David Guetta 223.000 Questa settimana sono stati venduti 1.629.000 di copie, -1,98% delle vendite rispetto a 7 giorni fa (33.000 copie in meno). Nella stessa settimana del 2011 sono state vendute 1.932.000 di copie e al 1° posto si trovava Brno Mars con Doo-Wops & Hooligans e 194.000 copie.
mercoledì 25 gennaio 2012
25/1/12 100% stime Hits Daily Double - top20 Billboard200
Anche questa settimana Adele è la regina incontrastata nel mercato statunitense, e probabilmente anche di quello mondiale. Con solo il -10% delle vendite rispetto a 7 giorni fa, la cantante inglese vende altre 96.000 copie. Tra lei e la seconda posizione un abisso di 40.000 copie. Anche per questa settimana vendite negative un pò per tutti...chi va meglio sono i Coldplay con il -1% di vendite rispetto ad una settimana fa e quasi 19.000 copie vendute e gli LMFAO che entrano in top10 con un +19% e quasi 17.000 copie vendute. E' inutile negare che loro stanno iniziando ad avere un importante successo di vendite anche dal punto di vista dell'album...1,3 milioni di copie nel 2011, e chissà ancora quante nel 2012. Un nuovo gruppo truzzo potrebbe prendereil posto dei BEP!
|
domenica 22 gennaio 2012
Singoli più venduti in Italia nel 2012 (settimane 1-3)
Il sito IT-CHARTS pubblica anche per questa settimana le vendite dei singoli in Italia (nel totale). Ed è un mercato in forte crescita...in 3 settimane abbiamo già un singolo multiplatino ("Ai se eu te pego" con 67.000 download) un platino ("Distratto" con 32.000 download) e due dischi d'oro ("Non ci penso mai" e "Someone Like you" entrambi con 17.000 download). Ottime le vendite dei singoli dei cantanti di X-Factor 5. Lo ripeto sempre, d'altronde questa è un annata d'oro per questo talent-show (da parte dei singoli). 32.000 download per Francesca, 17.000 per i Moderni e 10.000 per Antonella...qualcosa come 60.000 download venduti solo nelle prime due settimane (e parliamo solo dei singoli dei tre finalisti). Aspettando l'esito degli ep in uscita il 24 Gennaio 2012. Di seguito la top30 dei singoli più venduti in Italia nel 2012 (cliccare sull'immagine per ingrandirla):
venerdì 20 gennaio 2012
VENDITE MONDIALI AL 20/01/2012
Secondo la classifica settimanale Mediatraffic:
Simboli: ▲ in salita; ▼ in discesa; ► costante;
>>Top10
Posizione Artista/Album CD totali CD settimanali % Change Rispetto a 7 giorni fa
01.(►) Adele 21 963.000 260.000 -15,85% -49.000
02.(►) Exile 587.000 83.000 -45,39% -69.000
03.(►) Coldplay 396.000 85.000 -27,35% -32.000
04.(►) Amy Whinehouse 375.000 83.000 -25,22% -28.000
07.(▲) Bruno Mars 225.000 53.000 -23,18% -16.000
08.(▲) Black Keys 223.000 65.000 -10,95% -8.000
09.(▲) Drake 202.000 47.000 -17,54% -10.000
10.(▼) Michael Bublè 200.000 out out out
Questa settimana sono stati venduti 1.662.000 di copie, -20,40% delle vendite rispetto a 7 giorni fa (426.000 copie in meno). Nella stessa settimana del 2011 sono state vendute 1.711.000 di copie e al 1° posto si trovava Rihanna con Loud e 130.000 copie.
Terza settimana di Gennaio, terza settimana del 2012 di conteggio e vendite ancora in calo. Nella top40 di Mediatraffic le ultime 4 posizioni hanno appena 19k. Fino a dove sprofonderemo? Bublè esce definitivamente dalla classifica (4 settimane fa era in 1° posizione con oltre un milione di copie) e scende dalla 6° posizione fino alla 10°...4k più in giù ci sono i Florence & TM, pronti a prendere il suo posto settimana prossima. Tutti gli altri album nella top10 sono in calo. Chi vince sono sempre i Black Keys, perdendo solo 8k, che in percentuale si trasforma in -10,95% delle vendite rispetto alla scorsa settimana. Chi perde sono sempre loro, gli Exile, con 69k in meno e -45,39%. Adele ancora straordinaria con altre 260.000 copie, avvicinandosi al milione di copie venduto nel 2012. Prossima settimana, con le 100k previste per il mercato americano, potrebbe vendere altre 230.000-240.000 copie arrivando a 1,2 milioni in un solo mese. Incredibile!
>>Top10
Posizione Artista/Album CD totali CD settimanali % Change Rispetto a 7 giorni fa
01.(►) Adele 21 963.000 260.000 -15,85% -49.000
02.(►) Exile 587.000 83.000 -45,39% -69.000
03.(►) Coldplay 396.000 85.000 -27,35% -32.000
04.(►) Amy Whinehouse 375.000 83.000 -25,22% -28.000
05.(►) Rihanna 309.000 70.000 -23,07% -21.000
06.(▲) LMFAO 222.000 46.000 -32,35% -22.00007.(▲) Bruno Mars 225.000 53.000 -23,18% -16.000
08.(▲) Black Keys 223.000 65.000 -10,95% -8.000
09.(▲) Drake 202.000 47.000 -17,54% -10.000
10.(▼) Michael Bublè 200.000 out out out
>>Altre posizioni
11. Florence & TM 196.000 -27,58% -16.000Questa settimana sono stati venduti 1.662.000 di copie, -20,40% delle vendite rispetto a 7 giorni fa (426.000 copie in meno). Nella stessa settimana del 2011 sono state vendute 1.711.000 di copie e al 1° posto si trovava Rihanna con Loud e 130.000 copie.
mercoledì 18 gennaio 2012
18/1/12 100% stime Hits Daily Double - top20 Billboard200
Uscita la classifica HDD che riporta le stime di vendita della classifica americana Billboard200. Adele stupisce ancora con 107.000 copie e un -13% delle vendite rispetto a settimana scorsa. Da segnalare il debutto di Lana Del Rey alla posizione 19 con quasi 14.000 copie. Amy Winehouse sprofonda dalla 12 alla 30 con 11.000 copie e il -44%; Lady Gaga alla 38° posizione con poco più di 8.000 copie (-34%);
LW | TW | artist / album | label | power index | % change | |
1 | 1 | ADELE | XL/COLUMBIA | 107,354 | -13% | |
21 | ||||||
-- | 2 | DAVID CROWDER BAND | SIX STEPS RECORDS | 42,005 | -- | |
GIVE US REST OR (REQUIEM MASS) | ||||||
3 | 3 | BLACK KEYS | NONESUCH | 34,278 | -15% | |
EL CAMINO | ||||||
2 | 4 | DRAKE | YM/CM/UNIVERSAL REPUBLIC | 32,399 | -26% | |
TAKE CARE | ||||||
-- | 5 | SNOW PATROL | ISLAND/IDJMG | 29,846 | -- | |
FALLEN EMPIRES | ||||||
4 | 6 | YOUNG JEEZY | DEF JAM/IDJ | 23,425 | -24% | |
TM 103: HUSTLER AMBITION | ||||||
5 | 7 | RIHANNA | DEF JAM/IDJ | 22,875 | -17% | |
TALK THAT TALK | ||||||
11 | 8 | NICKELBACK | ROADRUNNER | 20,039 | -9% | |
HERE AND NOW | ||||||
7 | 9 | COLDPLAY | CAPITOL/EMI | 18,869 | -28% | |
MYLO XYLOTO | ||||||
8 | 10 | NOW THAT'S WHAT I CALL MUSIC 40 | CAPITOL/EMI | 18,306 | -25% | |
VARIOUS ARTISTS | ||||||
16 | 11 | KELLY CLARKSON | 19/RCA | 16,542 | -8% | |
STRONGER | ||||||
18 | 12 | TOBY KEITH | SHOW DOG | 15,641 | -12% | |
CLANCY'S TAVERN | ||||||
10 | 13 | FLORENCE + THE MACHINE | UNIVERSAL REPUBLIC | 15,568 | -34% | |
CEREMONIALS | ||||||
-- | 14 | YO GOTTI | RCA | 15,200 | -- | |
LIVE FROM THE KITCHEN | ||||||
14 | 15 | ADELE | XL/COLUMBIA | 14,886 | -25% | |
19 | ||||||
13 | 16 | LADY ANTEBELLUM | CAPITOL NASHVILLE/EMI | 14,847 | -25% | |
OWN THE NIGHT | ||||||
9 | 17 | LMFAO | INTERSCOPE | 14,119 | -42% | |
SORRY FOR PARTY ROCKING | ||||||
27 | 18 | ANTHONY HAMILTON | RCA | 13,995 | +5% | |
BACK TO LOVE | ||||||
-- | 19 | LANA DEL REY | INTERSCOPE | 13,905 | -- | |
LANA DEL REY EP | ||||||
-- | 20 | JOYFUL NOISE | WATERTOWER MUSIC | 13,875 | -- |
lunedì 16 gennaio 2012
+2.000 visite, grazie a tutti!
Un piccolo traguardo appena raggiunto: 2.000 visualizzazioni in appena 14 giorni di vita! Nello specifico 1.844 provengono dall'Italia, 70 dagli Stati Uniti, 32 dalla Germania, 23 dal Brasile, 12 dalla Russia, 10 dai Paesi Bassi, 5 dall'Ucraina, 3 dal Regno Unito, 2 dal Cile e dalla Spagna. In media 143 visualizzazioni per giorno. Un ringraziamento va al blog World Wide Album e a tutti gli utenti, in particolar modo a chi segue costantemente il blog, che non mi fanno mai perdere la volontà di aggiornare costantemente il sito. Grazie a tutti!
Classifica FIMI: Album e singoli più venduti nel 2011
Il sito FIMI pubblica finalmente la classifica annuale degli album e dei singoli più venduti nel 2011. Per quanto riguarda gli album (che ricordo, dal 2011 viene sommato il dato fisico e digitale) ben 7 album italiani sono tra i primi 10 posti. Vasco Rossi il dominatore del 2011, con qualcosa come oltre 400.000 copie vendute. Seguono i Modà (rivelazione italiana del 2011), Jovanotti e Adele (rivelazione internazionale). Per quanto riguarda il fronte singoli Adele vince i tormentoni estivi! Someone Like You è riuscita ad arrivare in vetta, con qualcosa come 130-140 mila download acquistati! E vende ancora molto bene. A farle compagnia, altri due suoi singoli, uno alla 5° posizione (Rolling in the deep) e l'altro alla 12° posizione (Set fire to the rain). Rovesciamenti di situazione (citando pure Adele) con i singoli: ben 7 in top10 non sono italiani. E soprattutto, top5 tutta straniera! Quasi quasi non sembra una classifica italiana...chi sono i "nostri" che sono riusciti nell'impresa di entrare in top10? Vasco con Eh...già alla 6° posizione, seguito da Arriverà alla 7° e da Tranne te alla 10°.
Qui potrete claricare il file delle classifiche FIMI di fine anno.
Qui potrete claricare il file delle classifiche FIMI di fine anno.
domenica 15 gennaio 2012
Singoli più venduti in Italia nel 2012
Un 2012 appena iniziato, e adesso abbiamo pure le stime dei singoli. Grazie al sito it-charts che sfrutta i dati di vendita di Itunes pubblicati dal sito Digital Sales Data più una stima delle vendite degli altri portali digitali, oggi possiamo osservare le vendite totali dei singoli nel 2012. Primissimo in classifica il tormentone Telò che vende, in sole due settimane, oltre 43.000 download. Un vero e proprio record, considerando le altre copie vendute nel 2011. Al secondo posto il singolo della vincitrice di X-Factor "Distratto" con 22.000 download (andando a memoria è il singolo con più successo di vendite, uscito direttamente dall'edizione del talent, dopo "Non ti scordar mai di me" di Giusy Ferreri. La prossima settimana potrebbe raggiungere anche il platino). Terzi in classifica i secondi classificati di X-Factor I Moderni che con "Non ci penso mai" sfiorano l'oro con oltre 13.000 download venduti. Quarta in classifica l'insuperabile e inbattibile Adele che, con un singolo ormai vecchio di molti mesi vende in due settimane quasi 11.000 download. Di seguito vi posto la top20 dei brani più venduti (cliccare sull'immagine per ingrandirla):
(Per i brani di X-Factor le copie sono quelle effettivamente vendute senza l'aggiunta di stime, essendo stati pubblicati solo sul portale Itunes.)
(Per i brani di X-Factor le copie sono quelle effettivamente vendute senza l'aggiunta di stime, essendo stati pubblicati solo sul portale Itunes.)
venerdì 13 gennaio 2012
VENDITE MONDIALI AL 13-01-12
Secondo la classifica settimanale Mediatraffic:
Simboli: ▲ in salita; ▼ in discesa; ► costante;
>>Top10
Posizione Artista/Album CD % Change Rispetto a 7 giorni fa
01.(►) Adele 21 703.000 -21,57% -85.000
02.(►) Exile 502.000 -56,57% -198.000
03.(►) Coldplay 311.000 -39,69% -77.000
04.(►) Amy Whinehouse 292.000 -38,67% -70.000
07.(►) LMFAO 176.000 -33,03% -40.000
08.(►) Bruno Mars 172.000 -33% -34.000
09.(▲) Black Keys 158.000 -14,11% -12.000
10.(▼) Drake 155.000 -41,83% -41.000
Vendite in calo anche per questa settimana. Adele sorprende ancora con altre 309k vendute in 7 giorni ed un buon -21% delle vendite in meno rispetto alla classifica precedente (la media delle altre posizioni è del 35% circa). Gli Exile resistono ancora alla #2. Questa settimana si sono registrati i primi spostamenti. Rihanna, grazie alla caduta di Bublè, si posiziona alla 5° posizione, i Black Keys alla 9° posizione. Questa settimana abbiamo i risultati peggiori divisi in due album: chi ha perso più vendite sono stati gli Exile con 198k, chi ha perso più punti percentuali è stato il povero Bublè che, dopo il -85% registrato la scorsa settimana, oggi si becca un altro -82%! Il migliore risultato lo registrano i Black Keys che perdono soltanto 12k e il -14% rispetto alla scorsa settimana!
>>Top10
Posizione Artista/Album CD % Change Rispetto a 7 giorni fa
01.(►) Adele 21 703.000 -21,57% -85.000
02.(►) Exile 502.000 -56,57% -198.000
03.(►) Coldplay 311.000 -39,69% -77.000
04.(►) Amy Whinehouse 292.000 -38,67% -70.000
05.(▲) Rihanna 239.000 -38,51% -57.000
06.(▼) Michael Bublè 200.000 -82,35% -140.00007.(►) LMFAO 176.000 -33,03% -40.000
08.(►) Bruno Mars 172.000 -33% -34.000
09.(▲) Black Keys 158.000 -14,11% -12.000
10.(▼) Drake 155.000 -41,83% -41.000
>>Altre posizioni
11. Florence & TM 154.000 -39,58% -38.000
giovedì 12 gennaio 2012
Debutti ottimi per i finalisti (e non) di X-Factor 5
Il giovedì è il giorno della classifica FIMI. La sorpresa è stata Francesca con "Distratto": la vincitrice di X-Factor 5 debutta in 1° posizione con circa 11.000 download acquistati SOLO da Itunes. Un vero record (mai raggiunto prima da nessun cantante da talent-show; ma c'è da considerare anche la crescita di mercato) soprattutto se consideriamo che la finale di X-Factor su Sky è stata seguita "solo" da 1.000.000 di telespettatori, in media 700.000 telespettatori per puntata. A seguite (con una cifra simile alla prima classificata) Michel Telò con il suo (orrido) tormentone invernale. In 3° posizione si classificano la seconda sorpresa di X-Factor: I Moderni. Con "Non ci penso mai" hanno venduto circa 7.000 download (tanto quanto ha fatto la vincitrice della scorsa edizione di X-Factor Nathalie). Colei che prima del 5 Gennaio era la super favorita per la vittoria del talent-show si è dovuta accontentare della 4° piazza con "Cuore scoppiato" e 5.000 download in tasca. Nicole (4° classificata di X-Factor) è arrivata alla 9° posizione con 1,500 download circa. Risultati record se si considera il fatto che questi dati corrispondono a soli 3 giorni di rilevazione! Di seguito la classifica FIMI singoli.
TOP10 FIMI
TOP10 FIMI
POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
1 | NEW | 1 | DISTRATTO FRANCESCA MICHIELIN | SONY MUSIC ENTERTAIN SME |
2 | 1 | 6 | AI SE EU TE PEGO MICHEL TELÓ | ENERGY PRODUCTION |
3 | NEW | 1 | NON CI PENSO MAI I MODERNI | SONY MUSIC ENTERTAIN SME |
4 | NEW | 1 | CUORE SCOPPIATO ANTONELLA LO COCO | SONY MUSIC ENTERTAIN SME |
5 | 2 | 20 | SOMEONE LIKE YOU ADELE | XL RECORDINGS |
6 | 3 | 13 | LA DIFFERENZA TRA ME E TE TIZIANO FERRO | CAPITOL RECORDS EMI |
7 | 5 | 16 | WE FOUND LOVE RIHANNA FEAT. CALVIN HARRIS | DEF JAM UNI |
8 | 6 | 11 | YOUNG, WILD & FREE WIZ KHALIFA & SNOOP DOGG | ROSTRUM/ATLANTIC WMG |
9 | NEW | 1 | SARÀ POSSIBILE NICOLE TUZII | SONY MUSIC ENTERTAIN SME |
10 | 50 | 15 | HEAVEN EMELI SANDÉ | VIRGIN RECORDS EMI |
Album più venduti in Italia (compresa classifica del 5-1-12)
Grazie al blog World Wide Album
ARTISTA ALBUM TOT2011 TOTPoints
ARTISTA ALBUM TOT2011 TOTPoints
VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 5- | 440406 | 440406 |
MODA' | Viva I Romantici | 4,5 | 398177 | 398177 |
JOVANOTTI | Ora | 6 | 370186 | 370186 |
LAURA PAUSINI | Inedito | 3,5 | 230011 | 230011 |
GIANNA NANNINI | Io e Te + Io e Te Live | 5 | 219255 | 219255 |
ADELE | 21 | 6/7 | 217141 | 217141 |
TIZIANO FERRO | L'Amore è Una Cosa Semplice | 5+ | 189964 | 189964 |
MICHAEL BUBLE' | Christmas | 181624 | 181624 | |
ZUCCHERO | Chocabeck | 6- | 121587 | 269317 |
COLDPLAY | Mylo Xiloto | 5,5 | 112912 | 112912 |
LIGABUE | Campovolo 2.011 | 107375 | 107375 | |
ADRIANO CELENTANO | Facciamo Finta Che Sia Vero | 106098 | 106098 | |
LIGABUE | Arrivederci Mostro + Special Edition | 6- | 89239 | 491780 |
GIORGIA | Dietro le Apparenze | 5- | 83043 | 83043 |
ALESSANDRA AMOROSO | Cinque Passi In Più | 79513 | 79513 | |
EMMA | A me Piace Così | 4 | 76702 | 125482 |
RAPHAEL GUALAZZI | Reality and Fantasy | 76147 | 76147 | |
NEGRAMARO | Casa 69 | 6 | 74720 | 196437 |
ANNALISA | Nali | 72013 | 72013 | |
ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 4,5 | 67583 | 215479 |
LADY GAGA | Born This Way + The Collection | 5+ | 66178 | 66178 |
VINICIO CAPOSSELA | Marinai, Profeti e Balene | 7- | 66040 | 66040 |
ANDREA BOCELLI | Concerto - One Night In Central Park | 63201 | 63201 | |
CAPAREZZA | Il Sogno Eretico | 6+ | 62992 | 62992 |
SUBSONICA | Eden | 6+ | 60412 | 60412 |
RED HOT CHILI PEPPERS | I'm With You | 5/6 | 52333 | 52333 |
RENATO ZERO | Puro Spirito | 52313 | 52313 | |
EMMA | Sarò Libera | 4+ | 50511 | 50511 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Sogno n.1 | 50508 | 50508 | |
BIAGIO ANTONACCI | Inaspettata + deluxe edition | 4,5 | 49189 | 216118 |
AMY WINEHOUSE | Back to black | 48909 | 438375 | |
ANTONELLO VENDITTI | Unica | 47467 | 47467 | |
AMY WINEHOUSE | Lioness: Hidden Treasures | 47320 | 47320 | |
FABRI FIBRA | Controcultura | 45798 | 94703 | |
ELISA | Ivy | 37486 | 81680 | |
AVRIL LAVIGNE | Goodbye Lullaby | 4 | 37027 | 37027 |
J.AX | Meglio Prima | 36996 | 36996 | |
MAX PEZZALI | Terraferma | 5- | 36563 | 36563 |
VIRGINIO | Finalmente | 36253 | 36253 | |
MICHAEL JACKSON | Michael | 5 | 36036 | 130133 |
ROBERTO VECCHIONI | Chiamami Ancora Amore | 34927 | 34927 | |
SHAKIRA | Sale El Sol | 4,5 | 34669 | 102555 |
BIAGIO ANTONACCI | Colosseo | 32794 | 32794 | |
DANIELE SILVESTRI | S.C.O.T.C.H. | 6+ | 32226 | 32226 |
CESARE CREMONINI | 1999-2010 : The Greatest Hits | 32164 | 97518 | |
LIGABUE | Secondo Tempo | 31910 | 401080 | |
MARCO MENGONI | Solo 2.0 | 5,5 | 31838 | 31838 |
DAVIDE VAN DE SFROOS | Yanez | 31416 | 31416 | |
MINA | Piccolino | 31227 | 31227 | |
