ARTISTA ALBUM TOT2011 TOTPoints
VASCO ROSSI | Vivere O Niente | 5- | 440406 | 440406 |
MODA' | Viva I Romantici | 4,5 | 398177 | 398177 |
JOVANOTTI | Ora | 6 | 370186 | 370186 |
LAURA PAUSINI | Inedito | 3,5 | 230011 | 230011 |
GIANNA NANNINI | Io e Te + Io e Te Live | 5 | 219255 | 219255 |
ADELE | 21 | 6/7 | 217141 | 217141 |
TIZIANO FERRO | L'Amore è Una Cosa Semplice | 5+ | 189964 | 189964 |
MICHAEL BUBLE' | Christmas | 181624 | 181624 | |
ZUCCHERO | Chocabeck | 6- | 121587 | 269317 |
COLDPLAY | Mylo Xiloto | 5,5 | 112912 | 112912 |
LIGABUE | Campovolo 2.011 | 107375 | 107375 | |
ADRIANO CELENTANO | Facciamo Finta Che Sia Vero | 106098 | 106098 | |
LIGABUE | Arrivederci Mostro + Special Edition | 6- | 89239 | 491780 |
GIORGIA | Dietro le Apparenze | 5- | 83043 | 83043 |
ALESSANDRA AMOROSO | Cinque Passi In Più | 79513 | 79513 | |
EMMA | A me Piace Così | 4 | 76702 | 125482 |
RAPHAEL GUALAZZI | Reality and Fantasy | 76147 | 76147 | |
NEGRAMARO | Casa 69 | 6 | 74720 | 196437 |
ANNALISA | Nali | 72013 | 72013 | |
ALESSANDRA AMOROSO | Il Mondo In Un Secondo | 4,5 | 67583 | 215479 |
LADY GAGA | Born This Way + The Collection | 5+ | 66178 | 66178 |
VINICIO CAPOSSELA | Marinai, Profeti e Balene | 7- | 66040 | 66040 |
ANDREA BOCELLI | Concerto - One Night In Central Park | 63201 | 63201 | |
CAPAREZZA | Il Sogno Eretico | 6+ | 62992 | 62992 |
SUBSONICA | Eden | 6+ | 60412 | 60412 |
RED HOT CHILI PEPPERS | I'm With You | 5/6 | 52333 | 52333 |
RENATO ZERO | Puro Spirito | 52313 | 52313 | |
EMMA | Sarò Libera | 4+ | 50511 | 50511 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Sogno n.1 | 50508 | 50508 | |
BIAGIO ANTONACCI | Inaspettata + deluxe edition | 4,5 | 49189 | 216118 |
AMY WINEHOUSE | Back to black | 48909 | 438375 | |
ANTONELLO VENDITTI | Unica | 47467 | 47467 | |
AMY WINEHOUSE | Lioness: Hidden Treasures | 47320 | 47320 | |
FABRI FIBRA | Controcultura | 45798 | 94703 | |
ELISA | Ivy | 37486 | 81680 | |
AVRIL LAVIGNE | Goodbye Lullaby | 4 | 37027 | 37027 |
J.AX | Meglio Prima | 36996 | 36996 | |
MAX PEZZALI | Terraferma | 5- | 36563 | 36563 |
VIRGINIO | Finalmente | 36253 | 36253 | |
MICHAEL JACKSON | Michael | 5 | 36036 | 130133 |
ROBERTO VECCHIONI | Chiamami Ancora Amore | 34927 | 34927 | |
SHAKIRA | Sale El Sol | 4,5 | 34669 | 102555 |
BIAGIO ANTONACCI | Colosseo | 32794 | 32794 | |
DANIELE SILVESTRI | S.C.O.T.C.H. | 6+ | 32226 | 32226 |
CESARE CREMONINI | 1999-2010 : The Greatest Hits | 32164 | 97518 | |
LIGABUE | Secondo Tempo | 31910 | 401080 | |
MARCO MENGONI | Solo 2.0 | 5,5 | 31838 | 31838 |
DAVIDE VAN DE SFROOS | Yanez | 31416 | 31416 | |
MINA | Piccolino | 31227 | 31227 | |
MARIO BIONDI | Due | 31012 | 31012 | |
JENNIFER LOPEZ | Love? | 3,5 | 30547 | 30547 |
NEGRITA | Dannato Vivere | 5/6 | 30452 | 30452 |
PINK FLOYD | A Foot In The Door: Best Of Pink Floyd | 30440 | 30440 | |
IL VOLO | Il Volo | 30191 | 53067 | |
MARIA GADU' | Maria Gadù | 5 | 30025 | 30025 |
NEK | Greatest Hits 1992-2010 E Da Qui | 28983 | 63004 | |
R.E.M. | Collapse Into Now | 7 | 27701 | 27701 |
TAKE THAT | Progress + Progressed | 27643 | 66393 | |
RIHANNA | Loud | 4/5 | 27569 | 48111 |
GIANNA NANNINI | Giannabest | 27541 | 540457 | |
EROS RAMAZZOTTI | 21.00: Eros Live World Tour 2009/2010 | 26378 | 75002 | |
MARCO MENGONI | Re Matto Live | 26287 | 78713 | |
DALLA/DE GREGORI | Work In Progress | 26286 | 70306 | |
PINK FLOYD | The Dark Side Of The Moon + Remastered + boxset (dal 2000) | 26024 | 436442 | |
POOH | Dove Comincia Il Sole + Luxury + Live Agosto | 24818 | 73266 | |
RENATO ZERO | Segreto Amore | 24603 | 95249 | |
DAVUD GUETTA | Nothing But The Beat | 24587 | 24587 | |
BLACK EYED PEAS | The Beginning | 3,5 | 24231 | 30640 |
NOEMI | RossoNoemi | 6- | 22963 | 22963 |
ENZO IACHETTI | Acqua Di Natale | 22812 | 22812 | |
LIGABUE | Primo Tempo | 21975 | 523678 | |
GIUSY FERRERI | Il Mio Universo | 5- | 20868 | 20868 |
IVANO FOSSATI | Decadancing | 20694 | 20694 | |
MARRACASH | King Del Rap | 20372 | 20372 | |
STING | The Best Of 25 years | 19732 | 19732 | |
VERDENA | WOW | 7+ | 19074 | 19074 |
TIZIANO FERRO | The Album Collection | 18998 | 30207 | |
PINK FLOYD | The Wall + Remastered | 18980 | ??? | |
NATHALIE | Vivo Sospesa | 6 | 18812 | 18812 |
ROBBIE WILLIAMS | In & Out Of Consciousness: Greatest Hits 90-10 | 18538 | 66866 | |
JAMIROQUAI | Rock Dust Light Star | 5,5 | 18424 | 52310 |
BRIAN ENO | My Life In a Bush of Ghosts | 18324 | 18324 | |
GIOVANNI ALLEVI | Alien | 18232 | 53131 | |
MARIO BIONDI | Yes You Live | 17887 | 48842 | |
BEYONCE | 4 | 5- | 17820 | 17820 |
BEN HARPER | Give Till It's Gone | 5+ | 17810 | 17810 |
KATY PERRY | Teenage Dream | 4 | 17655 | 38085 |
AMY WINEHOUSE | Frank | 17636 | 71001 | |
RIHANNA | Talk That Talk | 4+ | 17540 | 17540 |
RAF | Numeri | 17521 | 17521 | |
CARMEN CONSOLI | Per Niente Stanca | 17256 | 46378 | |
COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friend | 7- | 17170 | 317515 |
BRUNO MARS | Doo-Wops & Hooligans | 5- | 17160 | 17160 |
LIGABUE | Sette Notti In Arena | 17139 | 141290 | |
FOO FIGHTERS | Wasting Light | 7- | 17076 | 17076 |
VALERIO SCANU | Parto da Qui + Tour Edition | 16938 | 30996 | |
LED ZEPPELIN | Mothership | 15789 | 155032 | |
BRITNEY SPEARS | Femme Fatale | 4,5 | 15486 | 15486 |
JUSTIN BIEBER | Under The mistletoe | 15417 | 15417 | |
FRANCESCO RENGA | Un Giorno Bellissimo | 6- | 15108 | 37219 |
Secondo me la stima della Pausini è sbagliata, cioè così alta nel pdf e "solo" 230k copie??
RispondiEliminaanche secondo me ci sono un pò di errori sulla Pausini e soprattutto sulle stime della settimana 52 un po' strane... zago avrà fatto aggiustamenti per errori dovuti alle precedenti settimane?
RispondiEliminaSu ciò che dice pattok è probabile, poi se sei molto in alto nel pdf le distanze di vendita tra un album e l'altro sono maggiori rispetto alle distaze degli album certificati oro e platino (che certe volte posso anche essere inferiori ad 1k)
RispondiElimina