Si ricorda che sono stime al 54% della classifica Hits Daily Double.
LW | TW | artist / album | label | power index | |
1 | 1 | ADELE | XL/COLUMBIA | 90,854 | |
21 | |||||
2 | 2 | DRAKE | YM/CM/UNIVERSAL REPUBLIC | 33,907 | |
TAKE CARE | |||||
-- | 3 | SAFETYSUIT | UNIVERSAL REPUBLIC | 18,444 | |
THESE TIMES | |||||
11 | 4 | NICKELBACK | ROADRUNNER | 13,748 | |
HERE AND NOW | |||||
29 | 5 | TOBY KEITH | SHOW DOG | 11,059 | |
CLANCY'S TAVERN | |||||
17 | 6 | NOW THAT'S WHAT I CALL MUSIC 40 | CAPITOL/EMI | 10,915 | |
VARIOUS ARTISTS | |||||
33 | 7 | LUKE BRYAN | CAPITOL NASHVILLE/EMI | 10,884 | |
TAILGATES & TANLINES | |||||
4 | 8 | LADY ANTEBELLUM | CAPITOL NASHVILLE/EMI | 10,553 | |
OWN THE NIGHT | |||||
9 | 9 | RIHANNA | DEF JAM/IDJ | 10,375 | |
TALK THAT TALK | |||||
7 | 10 | LMFAO | INTERSCOPE | 10,192 | |
SORRY FOR PARTY ROCKING |
Alessio le stime sono ancora a una copertura del campione del 54,02%....quindi ok la tendenza del calo ma i numeri definitivi saranno un pò più alti
RispondiEliminaper esempio le HDD basate sul primo giorno di vendite davano ADELE sui 120-130 mentre la decima posizione dei LMFAO sui 27-30k
Hai ragione Fabri, ieri sera mi sembrava di aver letto 100%. Modificherò non appena aggiornano la classifica, grazie! =)
RispondiEliminaDi niente :D
RispondiEliminaE' stata pubblicata la classifica HDD ;)
RispondiEliminaFatto!
RispondiElimina