Ecco la classifica HDD aggiornata al 52,57%! La classifica finale al 100% verrà pubblicata domani sera.
Carrie Underwood alla #1 con 60k, la raccolta Now 42 alla #2 con 51k e Adele alla #3 con 30k. Norah Jones debutta alla #9 con 10k, mentre scende Gotye alla #19 con 5k. Jack White (scorsa #1) scende alla #16, e MDNA di Madonna si trova fuori dall'aggiornamento parziale (fuori la top50). Viene ricordato che questa è soltato una classifica parziale, e che con l'aggiornamento al 100% possono verificarsi grosse variazioni di posizione.
| LW | TW | artist / album | label | power index | |
| -- | 1 | CARRIE UNDERWOOD | 19/ARISTA NASHVILLE | 60,647 | |
| BLOWN AWAY | |||||
| -- | 2 | NOW THAT'S WHAT I CALL MUSIC 42 | CAPITOL/EMI | 51,184 | |
| VARIOUS ARTISTS | |||||
| 2 | 3 | ADELE | XL/COLUMBIA | 30,436 | |
| 21 | |||||
| 3 | 4 | LIONEL RICHIE | MERCURY NASHVILLE | 26,561 | |
| TUSKEGEE | |||||
| 12 | 5 | LUKE BRYAN | CAPITOL NASHVILLE/EMI | 15,047 | |
| TAILGATES & TANLINES | |||||
| 6 | 6 | KIP MOORE | MCA NASHVILLE | 14,064 | |
| UP ALL NIGHT | |||||
| 4 | 7 | ONE DIRECTION | SYCO/COLUMBIA | 12,928 | |
| UP ALL NIGHT | |||||
| 5 | 8 | LEE BRICE | CURB | 11,928 | |
| HARD 2 LOVE | |||||
| -- | 9 | NORAH JONES | BLUE NOTE/EMI | 10,418 | |
| LITTLE BROKEN HEARTS | |||||
| 17 | 10 | ERIC CHURCH | CAPITOL NASHVILLE/EMI | 9,865 | |
| CHIEF | |||||
| -- | 11 | MARILYN MANSON | DOWNTOWN | 9,829 | |
| BORN VILLAIN | |||||
| 27 | 12 | JASON ALDEAN | BROKEN BOW | 8,554 | |
| MY KINDA PARTY | |||||
| -- | 13 | BEASTIE BOYS | DEF JAM/IDJ | 6,640 | |
| LICENSED TO ILL | |||||
| 28 | 14 | NOW THAT'S WHAT I CALL MUSIC 41 | CAPITOL/EMI | 6,607 | |
| VARIOUS ARTISTS | |||||
| 20 | 15 | RASCAL FLATTS | BIG MACHINE | 6,560 | |
| CHANGED | |||||
| 1 | 16 | JACK WHITE | THIRD MAN/COLUMBIA | 6,372 | |
| BLUNDERBUSS | |||||
| 24 | 17 | WHITNEY HOUSTON | RCA | 6,050 | |
| WHITNEY - THE GREATEST HITS | |||||
| 30 | 18 | ADELE | XL/COLUMBIA | 5,680 | |
| 19 | |||||
| 8 | 19 | GOTYE | FAIRFAX/UNIV REPUBLIC | 5,426 | |
| MAKING MIRRORS | |||||
| 19 | 20 | BLAKE SHELTON | WARNER BROS. NASHVILLE | 4,756 | |
| RED RIVER BLUE | |||||

Nessun commento:
Posta un commento