1 - Biagio Antonacci - 21,411+
2 - Afterhours - 8,988+
3 - Vasco Rossi - 5,877+
4 - Madonna - 3,421+
5 - Adele - 3,311+
Biagio Antonacci si riconferma alla #1 della classifica FIMI, mentre risale Vasco Rossi alla #2 e Adele alla #3 dopo del 66 settimane. Jack White debutta alla #11, mentre Sal Da Vinci alla #12. Bene Gotye, costante alla #6, come anche i One Direction alla #7. Persiste ancora in classifica Lucio Dalla (dopo due mesi dalla morte), con "12000 lune" alla #9 e "Caro amico ti scrivo" alla #15. Salgono Alessandra Amoroso (21>19), Modà (22>20), Giorgia (30>25), Zilli (37>27), Carone (43>33). Scendono Madonna (4>5), Afterhours (2>4), Carta (11>13), Annalisa (16>18), Arisa (14>21), Lana Del Rey (18>22), e Pino Daniele (17>23).
Top30 classifica album
POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
1 | 1 | 2 | SAPESSI DIRE NO BIAGIO ANTONACCI | IRIS SONY |
2 | 3 | 5 | L'ALTRA META' DEL CIELO VASCO ROSSI | CAPITOL EMI |
3 | 5 | 66 | 21 ADELE | XL RECORDINGS SELF |
4 | 2 | 2 | PADANIA AFTERHOURS | GERMI GERMI |
5 | 4 | 5 | MDNA MADONNA | INTERSCOPE UNIVERSAL MUSIC |
6 | 6 | 8 | MAKING MIRRORS GOTYE | ISLAND UNIVERSAL MUSIC |
7 | 7 | 12 | UP ALL NIGHT ONE DIRECTION | SYCO MUSIC SONY |
8 | 8 | 22 | L'AMORE È UNA COSA SEMPLICE TIZIANO FERRO | CAPITOL EMI |
9 | 9 | 9 | 12000 LUNE LUCIO DALLA | RCA ITALIANA SONY |
10 | 10 | 8 | WRECKING BALL BRUCE SPRINGSTEEN | COLUMBIA SONY |
11 | NEW | 1 | BLUNDERBUSS JACK WHITE | BB (XL REC.) SELF |
12 | NEW | 1 | E' COSI CHE GIRA IL MONDO SAL DA VINCI | SI PRODUCTIONS SONY |
13 | 11 | 3 | NECESSITA' LUNATICA MARCO CARTA | ATLANTIC WMI |
14 | 13 | 27 | MYLO XYLOTO COLDPLAY | CAPITOL EMI |
15 | 12 | 9 | CARO AMICO TI SCRIVO.. LUCIO DALLA | RCA ITALIANA SONY |
16 | 15 | 32 | SARO' LIBERA EMMA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
17 | 19 | 2 | LA VITA E' UNO SPECCHIO GHOST | WARNER BROS WMI |
18 | 16 | 5 | MENTRE TUTTO CAMBIA ANNALISA | WARNER BROS WMI |
19 | 21 | 21 | CINQUE PASSI IN PIU' ALESSANDRA AMOROSO | COLUMBIA SONY |
20 | 22 | 63 | VIVA I ROMANTICI MODA' | ULTRASUONI ULTRASUONI |
21 | 14 | 11 | AMAMI ARISA | WARNER BROS WMI |
22 | 18 | 13 | BORN TO DIE LANA DEL REY | POLYDOR UNIVERSAL MUSIC |
23 | 17 | 6 | LA GRANDE MADRE PINO DANIELE | BLUE DRAG INDIPENDENTE MENTE |
24 | 20 | 14 | L'ERBA CATTIVA EMIS KILLA | CAROSELLO CAROSELLO |
25 | 30 | 34 | DIETRO LE APPARENZE GIORGIA | DISCHI DI CIOCCOLATA SONY |
26 | 23 | 66 | ORA JOVANOTTI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
27 | 37 | 11 | L'AMORE E' FEMMINA NINA ZILLI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
28 | 27 | 7 | THE BEST OF RADIOHEAD | CAPITOL EMI |
29 | 31 | 14 | SUD FIORELLA MANNOIA | OYA SONY |
30 | 26 | 35 | NOTHING BUT THE BEAT DAVID GUETTA | VIRGIN EMI |
Top10 classifica singoli
POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
1 | 1 | 17 | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW GOTYE FEAT. KIMBRA | UNI |
2 | 2 | 8 | WE ARE YOUNG FUN. FEAT. JANELLE MONÁE | WMG |
3 | 3 | 9 | DRIVE BY TRAIN | SME |
4 | 8 | 6 | GIRL GONE WILD MADONNA | UNI |
5 | 4 | 22 | AI SE EU TE PEGO MICHEL TELÓ | INDIPENDENTE |
6 | NEW | 1 | E PENSO A TE MARCO CARTA | INDIPENDENTE |
7 | 27 | 2 | PAYPHONE MAROON 5 FEAT. WIZ KHALIFA | UNI |
8 | 14 | 16 | MA CHÉRIE DJ ANTOINE FEAT. THE BEAT SHAKERS | INDIPENDENTE |
9 | 7 | 38 | TITANIUM DAVID GUETTA FEAT. SIA | EMI |
10 | 9 | 12 | GOODBYE KISS KASABIAN | SME |
ennesimi flop colossali per carta e scanu. credo le loro carriere siano giunte al capolinea visto che non riescono a vendere album nonostante l'esposizione televisiva gentilmente offerta dalla de filippi.
RispondiEliminaposso parlare con chi gestisce il blog?
RispondiEliminaConcordo con john
RispondiEliminaDimmi Anonimo