LW | TW | artist / album | label | power index | |
1 | 1 | ADELE | XL/COLUMBIA | 517,275 | |
21 | |||||
6 | 2 | WHITNEY HOUSTON | RCA | 124,354 | |
WHITNEY - THE GREATEST HITS | |||||
3 | 3 | NOW THAT'S WHAT I CALL MUSIC 41 | CAPITOL/EMI | 59,952 | |
VARIOUS ARTISTS | |||||
9 | 4 | ADELE | XL/COLUMBIA | 59,278 | |
19 | |||||
8 | 5 | 2012 GRAMMY NOMINESS | UNIVERSAL REPUBLIC | 55,854 | |
VARIOUS ARTISTS | |||||
2 | 6 | VAN HALEN | INTERSCOPE | 37,599 | |
DIFFERENT KIND OF TRUTH | |||||
5 | 7 | PAUL MCCARTNEY | HEAR MUSIC | 37,249 | |
KISSES ON THE BOTTOM | |||||
17 | 8 | LADY ANTEBELLUM | CAPITOL NASHVILLE/EMI | 23,878 | |
OWN THE NIGHT | |||||
12 | 9 | COLDPLAY | CAPITOL/EMI | 23,502 | |
MYLO XYLOTO | |||||
28 | 10 | BRUNO MARS | NEW ELEKTRA | 23,315 | |
DOO-WOPS & HOOLIGANS | |||||
10 | 11 | DRAKE | YM/CM/UNIVERSAL REPUBLIC | 19,662 | |
TAKE CARE | |||||
11 | 12 | KELLY CLARKSON | 19/RCA | 18,953 | |
STRONGER | |||||
4 | 13 | THE FRAY | EPIC | 18,741 | |
SCARS & STORIES | |||||
15 | 14 | JASON ALDEAN | BROKEN BOW | 18,416 | |
MY KINDA PARTY | |||||
7 | 15 | DIERKS BENTLEY | CAPITOL NASHVILLE/EMI | 17,492 | |
HOME | |||||
-- | 16 | FOO FIGHTERS | ROSWELL/RCA | 16,905 | |
WASTING LIGHT | |||||
20 | 17 | TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN | CHOP SHOP/ATLANTIC | 16,369 | |
SOUNDTRACK | |||||
21 | 18 | LUKE BRYAN | CAPITOL NASHVILLE/EMI | 15,956 | |
TAILGATES & TANLINES | |||||
19 | 19 | RIHANNA | DEF JAM/IDJ | 15,490 | |
TALK THAT TALK | |||||
14 | 20 | KIDZ BOP KIDS | RAZOR & TIE | 15,436 | |
KIDZ BOP 21 | |||||
24 | 21 | THE BAND PERRY | REPUBLIC NASHVILLE | 15,139 | |
THE BAND PERRY | |||||
26 | 22 | NICKELBACK | ROADRUNNER | 14,988 | |
HERE AND NOW | |||||
35 | 23 | THE CIVIL WARS | SENSIBILITY MUSIC | 14,682 | |
BARTON HOLLOW | |||||
13 | 24 | LMFAO | INTERSCOPE | 14,666 | |
SORRY FOR PARTY ROCKING | |||||
49 | 25 | TAYLOR SWIFT | BIG MACHINE | 13,942 | |
SPEAK NOW | |||||
-- | 26 | BON IVER | JAGJAGUWAR | 12,224 | |
BON IVER | |||||
34 | 27 | MUMFORD & SONS | GLASSNOTE | 11,952 | |
SIGH NO MORE | |||||
18 | 28 | TIM MCGRAW | CURB | 11,786 | |
EMOTIONAL TRAFFIC | |||||
23 | 29 | MARY J. BLIGE | GEFFEN | 11,294 | |
MY LIFE II-THE JOURNEY CONTINUES | |||||
22 | 30 | YOUNG JEEZY | DEF JAM/IDJ | 11,169 | |
TM 103: HUSTLER AMBITION | |||||
32 | 31 | JAY Z & KANYE WEST | ROC-A-FELLA/ROC NATION | 10,973 | |
WATCH THE THRONE | |||||
27 | 32 | GOTYE | FAIRFAX/UNIV REPUBLIC | 10,655 | |
MAKING MIRRORS | |||||
-- | 33 | LANA DEL REY | INTERSCOPE | 10,585 | |
LANA DEL REY EP | |||||
-- | 34 | BLAKE SHELTON | WARNER BROS. NASHVILLE | 10,579 | |
RED RIVER BLUE | |||||
36 | 35 | TONY BENNETT | COLUMBIA | 10,542 | |
DUETS II | |||||
39 | 36 | DAVID GUETTA | CAPITOL/EMI | 10,045 | |
NOTHING BUT THE BEAT | |||||
42 | 37 | MAROON 5 | A&M/OCTONE | 9,908 | |
HANDS ALL OVER | |||||
25 | 38 | BLACK KEYS | NONESUCH | 9,792 | |
EL CAMINO | |||||
-- | 39 | ERIC CHURCH | CAPITOL NASHVILLE/EMI | 9,192 | |
CHIEF | |||||
29 | 40 | LIL WAYNE | CASH MONEY/UNIV REPUBLIC | 9,159 | |
THA CARTER IV | |||||
44 | 41 | SCOTTY MCCREERY | MERC NASH/19/INTERSCOPE | 9,081 | |
CLEAR AS DAY | |||||
33 | 42 | SKRILLEX | BIG BEAT | 9,066 | |
BANGARANG | |||||
-- | 43 | FOSTER THE PEOPLE | STARTIME/COLUMBIA | 9,015 | |
TORCHES | |||||
-- | 44 | WHITNEY HOUSTON | RCA | 9,012 | |
WHITNEY HOUSTON | |||||
-- | 45 | KATY PERRY | CAPITOL/EMI | 8,590 | |
TEENAGE DREAM | |||||
46 | 46 | TOBY KEITH | SHOW DOG | 8,548 | |
CLANCY'S TAVERN | |||||
40 | 47 | BEYONCE | COLUMBIA | 8,156 | |
4 | |||||
-- | 48 | BODYGUARD | RCA | 8,013 | |
SOUNDTRACK | |||||
50 | 49 | MIRANDA LAMBERT | RCA NASHVILLE | 7,866 | |
FOUR THE RECORD | |||||
45 | 50 | FRESH BEAT BAND | NICKELODEON/LEGACY | 7,665 | |
MUSIC FROM THE HIT TV SHOW |
#venditeitaliane #venditemondiali
martedì 21 febbraio 2012
21/02/12 51,61% stime Hits Daily Double - top50 Billboard200 - ADELE BOOM CON 21
Sono uscite le prime stime della classifica HDD. Senza parole: Adele vende (con una stima PARZIALE) 517.000 copie con 21 e quasi 60.000 copie con 19! Un successo incredibile quello che sta avendo negli Stati Uniti! Anche Whitney dal canto suo sale nelle vendite e si porta in 2° posizione. Lascio a voi l'intera top50, mi esprimerò dopo con la classifica al 100%!
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Adele quasi quasi rischia di avere il primo e il secondo posto della classifica. Assurdo!
RispondiEliminaAnche la Houston potrebbe puntare a 200.000 copie finali secondo me in questa settimana!
RispondiElimina