
Ecco la classifica HDD aggiornata al 54,02%! La classifica finale al 100% verrà pubblicata domani sera.
Lionel Richie ancora alla #1 con 48.000 album (ovviamente nell'aggiornamento al 100% le copie saranno più alte). Adele risale alla #2 dalla #3, mentre una serie di debutti invadono la top10. I Train dopo il debutto alla #4 scendono alla #10 e Jason Mraz alla #11 dalla #2. Anche Gotye scende alla #15 con circa 8.000 album. Madonna con MDNA non ha un attimo di tregua e scende alla #39 con 3.400 unità, superata da diversi album usciti mesi e mesi prima.
| LW | TW | artist / album | label | power index | |
| 1 | 1 | LIONEL RICHIE | MERCURY NASHVILLE | 48,562 | |
| TUSKEGEE | |||||
| 3 | 2 | ADELE | XL/COLUMBIA | 47,521 | |
| 21 | |||||
| -- | 3 | LEE BRICE | CURB | 23,086 | |
| HARD 2 LOVE | |||||
| -- | 4 | JACK WHITE | THIRD MAN/COLUMBIA | 22,895 | |
| BLUNDERBUSS | |||||
| -- | 5 | KIP MOORE | MCA NASHVILLE | 22,303 | |
| UP ALL NIGHT | |||||
| 5 | 6 | ONE DIRECTION | SYCO/COLUMBIA | 21,732 | |
| UP ALL NIGHT | |||||
| -- | 7 | THE WANTED | MERCURY | 17,095 | |
| THE WANTED | |||||
| 6 | 8 | NICKI MINAJ | YM/CM/UNIVERSAL REPUBLIC | 16,465 | |
| PINK FRIDAY... ROMAN RELOADED | |||||
| 13 | 9 | LUKE BRYAN | CAPITOL NASHVILLE/EMI | 14,561 | |
| TAILGATES & TANLINES | |||||
| 4 | 10 | TRAIN | COLUMBIA | 12,486 | |
| CALIFORNIA 37 | |||||
| 2 | 11 | JASON MRAZ | ATLANTIC | 11,130 | |
| LOVE IS A FOUR LETTER WORD | |||||
| 12 | 12 | RASCAL FLATTS | BIG MACHINE | 11,127 | |
| CHANGED | |||||
| 23 | 13 | NOW THAT'S WHAT I CALL MUSIC 41 | CAPITOL/EMI | 10,411 | |
| VARIOUS ARTISTS | |||||
| 19 | 14 | ERIC CHURCH | CAPITOL NASHVILLE/EMI | 9,356 | |
| CHIEF | |||||
| 7 | 15 | GOTYE | FAIRFAX/UNIV REPUBLIC | 8,769 | |
| MAKING MIRRORS | |||||
| 20 | 16 | THINK LIKE A MAN | EPIC | 8,499 | |
| SOUNDTRACK | |||||
| 30 | 17 | ADELE | XL/COLUMBIA | 8,170 | |
| 19 | |||||
| 22 | 18 | JASON ALDEAN | BROKEN BOW | 7,834 | |
| MY KINDA PARTY | |||||
| 28 | 19 | WHITNEY HOUSTON | RCA | 7,768 | |
| WHITNEY - THE GREATEST HITS | |||||
| 15 | 20 | MONICA | RCA | 7,763 | |
| NEW LIFE | |||||










