Top30 classifica album
POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
1 | NEW | 1 | MDNA MADONNA | INTERSCOPE UNIVERSAL MUSIC |
2 | NEW | 1 | L'ALTRA META' DEL CIELO VASCO ROSSI | CAPITOL EMI |
3 | 1 | 5 | 12000 LUNE LUCIO DALLA | RCA ITALIANA SONY |
4 | 5 | 62 | 21 ADELE | XL RECORDINGS SELF |
5 | 7 | 4 | MAKING MIRRORS GOTYE | ISLAND UNIVERSAL MUSIC |
6 | 3 | 4 | WRECKING BALL BRUCE SPRINGSTEEN | COLUMBIA SONY |
7 | 2 | 2 | LA GRANDE MADRE PINO DANIELE | BLUE DRAG INDIPENDENTE MENTE |
8 | 4 | 5 | CARO AMICO TI SCRIVO.. LUCIO DALLA | RCA ITALIANA SONY |
9 | NEW | 1 | MENTRE TUTTO CAMBIA ANNALISA | WARNER BROS WMI |
10 | 8 | 8 | UP ALL NIGHT ONE DIRECTION | SYCO MUSIC SONY |
11 | 10 | 18 | L'AMORE È UNA COSA SEMPLICE TIZIANO FERRO | CAPITOL EMI |
12 | NEW | 1 | OVUNQUE VIRGINIO | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
13 | 11 | 7 | AMAMI ARISA | WARNER BROS WMI |
14 | 12 | 23 | MYLO XYLOTO COLDPLAY | CAPITOL EMI |
15 | 17 | 7 | CHIARO GIGI D'ALESSIO | GGD PRODUCTIONS SONY |
16 | 13 | 28 | SARO' LIBERA EMMA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
17 | NEW | 1 | EN VIVO! IRON MAIDEN | EMI MKTG EMI |
18 | 9 | 18 | FACCIAMO FINTA CHE SIA VERO ADRIANO CELENTANO | CLAN CELENTANO UNIVERSAL MUSIC |
19 | NEW | 1 | THE COMPLETE STUDIO ALBUMS MADONNA | RHINO RECORDS WMI |
20 | 24 | 31 | NOTHING BUT THE BEAT DAVID GUETTA | VIRGIN EMI |
21 | 20 | 10 | L'ERBA CATTIVA EMIS KILLA | CAROSELLO CAROSELLO |
22 | NEW | 1 | UNBROKEN DEMI LOVATO | HOLLYWOOD RECORDS UNIVERSAL MUSIC |
23 | 14 | 2 | TUTTO QUA FABIO CONCATO | HALIDON HALIDON |
24 | 35 | 21 | INEDITO LAURA PAUSINI | ATLANTIC WMI |
25 | 16 | 62 | ORA JOVANOTTI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
26 | 6 | 2 | COSI' DIVERSO VALERIO SCANU | VIRGIN EMI |
27 | NEW | 1 | UNA VOCE NON BASTA PACIFICO | SUGAR WMI |
28 | NEW | 1 | TEENAGE DREAM KATY PERRY | CAPITOL EMI |
29 | 23 | 10 | LA VITA E' UNO SPECCHIO GHOST | WARNER BROS WMI |
30 | 22 | 8 | THE ULTIMATE COLLECTION WHITNEY HOUSTON | ARISTA SONY |
Lato singoli va ancora bene Gotye alla #1, seguito alla #2 da Telò e alla #3 dai Fun. Arisa in calo alla #4, mentre debutta alla #7 Marco Carta.
Top10 classifica singoli
POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
1 | 1 | 13 | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW GOTYE FEAT. KIMBRA | UNI |
2 | 3 | 18 | AI SE EU TE PEGO MICHEL TELÓ | INDIPENDENTE |
3 | 6 | 4 | WE ARE YOUNG FUN. FEAT. JANELLE MONÁE | WMG |
4 | 2 | 7 | LA NOTTE ARISA | WMG |
5 | 4 | 12 | TACATA' ROMANO & SAPIENZA | INDIPENDENTE |
6 | 5 | 34 | TITANIUM DAVID GUETTA FEAT. SIA | EMI |
7 | NEW | 1 | MI HAI GUARDATO PER CASO MARCO CARTA | WMG |
8 | 12 | 5 | DRIVE BY TRAIN | SME |
9 | 8 | 9 | GIVE ME ALL YOUR LUVIN' MADONNA FEAT. NICKI MINAJ & M.I.A. | UNI |
10 | 10 | 4 | TI DEDICO TUTTO BIAGIO ANTONACCI | SME |
Nessun commento:
Posta un commento