Madonna con l'aggiornamento parziale a 147.000 copie seguita da un altro grande debutto: Lionel Richie con "Amaryllis" e 139.000 copie. Adele si ferma alla #3, mentre i One Direction tengono bene alla #5. La riedizione di Katy Perry alla #6. Sono stime parziali, pertanto il dato definitivo di vendita (come anche la posizione in classifica) potrebbero cambiare radicalmente.
| LW | TW | artist / album | label | power index | |
| -- | 1 | MADONNA | INTERSCOPE | 147,686 | |
| MDNA | |||||
| -- | 2 | LIONEL RICHIE | MERCURY NASHVILLE | 139,522 | |
| TUSKEGEE | |||||
| 2 | 3 | ADELE | XL/COLUMBIA | 74,058 | |
| 21 | |||||
| -- | 4 | SHINEDOWN | ATLANTIC | 40,477 | |
| AMARYLLIS | |||||
| 4 | 5 | ONE DIRECTION | SYCO/COLUMBIA | 21,072 | |
| UP ALL NIGHT | |||||
| -- | 6 | KATY PERRY | CAPITOL/EMI | 19,696 | |
| TEENAGE DREAM | |||||
| 1 | 7 | HUNGER GAMES: SONGS FROM DISTRIC | UNIVERSAL REPUBLIC | 18,350 | |
| SOUNDTRACK | |||||
| 9 | 8 | NOW THAT'S WHAT I CALL MUSIC 41 | CAPITOL/EMI | 16,956 | |
| VARIOUS ARTISTS | |||||
| 8 | 9 | WHITNEY HOUSTON | RCA | 15,393 | |
| WHITNEY - THE GREATEST HITS | |||||
| 16 | 10 | LUKE BRYAN | CAPITOL NASHVILLE/EMI | 15,068 | |
| TAILGATES & TANLINES | |||||
| 17 | 11 | SHAKE IT UP: LIVE 2 DANCE | WALT DISNEY | 11,663 | |
| SOUNDTRACK | |||||
| 14 | 12 | ADELE | XL/COLUMBIA | 10,835 | |
| 19 | |||||
| -- | 13 | SCOTTY MCCREERY | MERC NASH/19/INTERSCOPE | 9,262 | |
| CLEAR AS DAY | |||||
| 23 | 14 | JASON ALDEAN | BROKEN BOW | 9,144 | |
| MY KINDA PARTY | |||||
| 6 | 15 | BRUCE SPRINGSTEEN | COLUMBIA | 8,886 | |
| WRECKING BALL | |||||
| 18 | 16 | KELLY CLARKSON | 19/RCA | 8,644 | |
| STRONGER | |||||
| 29 | 17 | ERIC CHURCH | CAPITOL NASHVILLE/EMI | 8,198 | |
| CHIEF | |||||
| 27 | 18 | LADY ANTEBELLUM | CAPITOL NASHVILLE/EMI | 8,191 | |
| OWN THE NIGHT | |||||
| 7 | 19 | MELANIE FIONA | SRC/UNIVERSAL REPUBLIC | 7,636 | |
| THE MF LIFE | |||||
| 41 | 20 | KIDZ BOP KIDS | RAZOR & TIE | 7,383 | |
| KIDZ BOP 21 | |||||

@Alessio
RispondiEliminainfatti mi sembrava una bufala quelle delle 500 mila copie :)
Infatti! Poi vedendo come sta andando negli altri mercati...
RispondiEliminaSta andando male?
Elimina