Ecco la classifica HDD aggiornata al 55,46%! La classifica finale al 100% verrà pubblicata domani sera.
Classifica (parziale) completamente cambiata! #1, incredibile ma vero, Lionel Richie con il suo "Tuskegee", in salita dalla #4 con un bottino di 86.000 album. Ovviamente il risultato finale sarà ancora più alto, e questo sarà probabilmente uno degli album più venduti negli USA in questo 2012. Ma non è finita: Gotye risale dalla #15 alla #2 con ben 45.000 copie vendute, mentre la povera Madonna crolla come solo i cantanti meteora sanno fare, scendendo alla #36 con appena 4.000 copie. Ma non è la sola a scendere: anche i One Direction fanno dei passi indietro fino alla #11 con 15.000 copie. Nicki Minaj invece si mantiene alla #3 e Adele alla #4 con "21" e 44.000 copie vendute. A domani con la classifica completa al 100%!
LW | TW | artist / album | label | power index | |
4 | 1 | LIONEL RICHIE | MERCURY NASHVILLE | 86,936 | |
TUSKEGEE | |||||
15 | 2 | GOTYE | FAIRFAX/UNIV REPUBLIC | 45,551 | |
MAKING MIRRORS | |||||
1 | 3 | NICKI MINAJ | YM/CM/UNIVERSAL REPUBLIC | 44,589 | |
PINK FRIDAY... ROMAN RELOADED | |||||
2 | 4 | ADELE | XL/COLUMBIA | 44,008 | |
21 | |||||
3 | 5 | RASCAL FLATTS | BIG MACHINE | 18,785 | |
CHANGED | |||||
6 | 6 | OF MONSTERS & MEN | UNIVERSAL REPUBLIC | 18,420 | |
MY HEAD IS AN ANIMAL | |||||
-- | 7 | COUNTING CROWS | COLLECTIVE SOUNDS | 18,145 | |
UNDERWATER SUNSHINE | |||||
16 | 8 | ALABAMA SHAKES | ATO | 15,843 | |
BOYS & GIRLS | |||||
-- | 9 | HOODIE ALLEN | HOODIE ALLEN | 15,320 | |
ALL AMERICAN | |||||
-- | 10 | MONICA | RCA | 15,150 | |
NEW LIFE | |||||
5 | 11 | ONE DIRECTION | SYCO/COLUMBIA | 15,104 | |
UP ALL NIGHT | |||||
-- | 12 | BONNIE RAITT | REDWING | 14,690 | |
SLIPSTREAM | |||||
-- | 13 | HALESTORM | ATLANTIC | 13,492 | |
STRANGE CASE OF | |||||
11 | 14 | LUKE BRYAN | CAPITOL NASHVILLE/EMI | 12,770 | |
TAILGATES & TANLINES | |||||
-- | 15 | TRIP LEE | REACH | 10,274 | |
GOOD LIFE | |||||
12 | 16 | NOW THAT'S WHAT I CALL MUSIC 41 | CAPITOL/EMI | 9,774 | |
VARIOUS ARTISTS | |||||
23 | 17 | WHITNEY HOUSTON | RCA | 8,237 | |
WHITNEY - THE GREATEST HITS | |||||
10 | 18 | SHINEDOWN | ATLANTIC | 8,212 | |
AMARYLLIS | |||||
20 | 19 | JASON ALDEAN | BROKEN BOW | 7,330 | |
MY KINDA PARTY | |||||
-- | 20 | DEMON HUNTER | SOLIDSTATE | 7,204 | |
TRUE DEFIANCE |
Nessun commento:
Posta un commento