Top30 classifica album
| POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
| 1 | 2 | 2 | L'ALTRA META' DEL CIELO VASCO ROSSI | CAPITOL EMI |
| 2 | 1 | 2 | MDNA MADONNA | INTERSCOPE UNIVERSAL MUSIC |
| 3 | 4 | 63 | 21 ADELE | XL RECORDINGS SELF |
| 4 | 3 | 6 | 12000 LUNE LUCIO DALLA | RCA ITALIANA SONY |
| 5 | 5 | 5 | MAKING MIRRORS GOTYE | ISLAND UNIVERSAL MUSIC |
| 6 | 10 | 9 | UP ALL NIGHT ONE DIRECTION | SYCO MUSIC SONY |
| 7 | 8 | 6 | CARO AMICO TI SCRIVO.. LUCIO DALLA | RCA ITALIANA SONY |
| 8 | 6 | 5 | WRECKING BALL BRUCE SPRINGSTEEN | COLUMBIA SONY |
| 9 | 7 | 3 | LA GRANDE MADRE PINO DANIELE | BLUE DRAG INDIPENDENTE MENTE |
| 10 | 11 | 19 | L'AMORE È UNA COSA SEMPLICE TIZIANO FERRO | CAPITOL EMI |
| 11 | NEW | 1 | DALLA BUSSOLA. MINA MINA | EMI MKTG EMI |
| 12 | 16 | 29 | SARO' LIBERA EMMA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
| 13 | 14 | 24 | MYLO XYLOTO COLDPLAY | CAPITOL EMI |
| 14 | 13 | 8 | AMAMI ARISA | WARNER BROS WMI |
| 15 | 9 | 2 | MENTRE TUTTO CAMBIA ANNALISA | WARNER BROS WMI |
| 16 | 18 | 19 | FACCIAMO FINTA CHE SIA VERO ADRIANO CELENTANO | CLAN CELENTANO UNIVERSAL MUSIC |
| 17 | 45 | 8 | ROSSO NOEMI NOEMI | EPIC SONY |
| 18 | 21 | 11 | L'ERBA CATTIVA EMIS KILLA | CAROSELLO CAROSELLO |
| 19 | 25 | 63 | ORA JOVANOTTI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
| 20 | NEW | 1 | SOUNDS OF THE 30S CHAILLY/BOLLANI | UNIVERSAL CLASSIC UNIVERSAL MUSIC |
| 21 | 34 | 8 | L'AMORE E' FEMMINA NINA ZILLI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
| 22 | 31 | 11 | SUD FIORELLA MANNOIA | OYA SONY |
| 23 | 37 | 60 | VIVA I ROMANTICI MODA' | ULTRASUONI ULTRASUONI |
| 24 | 20 | 32 | NOTHING BUT THE BEAT DAVID GUETTA | VIRGIN EMI |
| 25 | 42 | 4 | SERGIO CAMMARIERE SERGIO CAMMARIERE | RCA SONY |
| 26 | 24 | 22 | INEDITO LAURA PAUSINI | ATLANTIC WMI |
| 27 | 26 | 3 | COSI' DIVERSO VALERIO SCANU | VIRGIN EMI |
| 28 | 17 | 2 | EN VIVO! IRON MAIDEN | EMI MKTG EMI |
| 29 | 30 | 9 | THE ULTIMATE COLLECTION WHITNEY HOUSTON | ARISTA SONY |
| 30 | 41 | 3 | BLACK TARANTELLA ENZO AVITABILE | CNI HALIDON |
Top10 classifica singoli
| POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
| 1 | 1 | 14 | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW GOTYE FEAT. KIMBRA | UNI |
| 2 | 3 | 5 | WE ARE YOUNG FUN. FEAT. JANELLE MONÁE | WMG |
| 3 | 2 | 19 | AI SE EU TE PEGO MICHEL TELÓ | INDIPENDENTE |
| 4 | 4 | 8 | LA NOTTE ARISA | WMG |
| 5 | 8 | 6 | DRIVE BY TRAIN | SME |
| 6 | 5 | 13 | TACATA' ROMANO & SAPIENZA | INDIPENDENTE |
| 7 | 6 | 35 | TITANIUM DAVID GUETTA FEAT. SIA | EMI |
| 8 | 10 | 5 | TI DEDICO TUTTO BIAGIO ANTONACCI | SME |
| 9 | 12 | 3 | GIRL GONE WILD MADONNA | UNI |
| 10 | 11 | 8 | SONO SOLO PAROLE NOEMI |
Nessun commento:
Posta un commento