1 - Rossi - 11,213+
2 - Carta - 6,975+
3 - Madonna - 4,321+
4 - Adele (21) - 4,132+
5 - Dalla - 3,988+
Il nuovo album "Sapessi dire di no" di Biagio Antonacci debutta alla posizione #1 della classifica italiana, con un numero di copie sicuramente alto (io, in attesa del pdf, prevedo circa 30k), mentre alla #2 debutta il nuovo discreto lavoro del gruppo Afterhours "Padania". #3 per l'ultimo lavoro di Vasco Rossi, mentre Madonna tiene meglio in Italia che in qualsiasi altro mercato, calando di una sola posizione (#4). Ottimo Gotye stabile alla #6, mentre scende Lucio Dalla con "12000 lune" (5>9). Oltre a lui anche Marco Carta (2>11), Emma (11>15), Pino Daniele (12>17), Alessandra Amoroso (15>21). Salgono One Direction (9>7) e Arisa (17>14).
Top30 classifica album
POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
1 | NEW | 1 | SAPESSI DIRE NO BIAGIO ANTONACCI | IRIS SONY |
2 | NEW | 1 | PADANIA AFTERHOURS | GERMI GERMI |
3 | 1 | 4 | L'ALTRA META' DEL CIELO VASCO ROSSI | CAPITOL EMI |
4 | 3 | 4 | MDNA MADONNA | INTERSCOPE UNIVERSAL MUSIC |
5 | 4 | 65 | 21 ADELE | XL RECORDINGS SELF |
6 | 6 | 7 | MAKING MIRRORS GOTYE | ISLAND UNIVERSAL MUSIC |
7 | 9 | 11 | UP ALL NIGHT ONE DIRECTION | SYCO MUSIC SONY |
8 | 8 | 21 | L'AMORE È UNA COSA SEMPLICE TIZIANO FERRO | CAPITOL EMI |
9 | 5 | 8 | 12000 LUNE LUCIO DALLA | RCA ITALIANA SONY |
10 | 10 | 7 | WRECKING BALL BRUCE SPRINGSTEEN | COLUMBIA SONY |
11 | 2 | 2 | NECESSITA' LUNATICA MARCO CARTA | ATLANTIC WMI |
12 | 7 | 8 | CARO AMICO TI SCRIVO.. LUCIO DALLA | RCA ITALIANA SONY |
13 | 14 | 26 | MYLO XYLOTO COLDPLAY | CAPITOL EMI |
14 | 17 | 10 | AMAMI ARISA | WARNER BROS WMI |
15 | 11 | 31 | SARO' LIBERA EMMA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
16 | 13 | 4 | MENTRE TUTTO CAMBIA ANNALISA | WARNER BROS WMI |
17 | 12 | 5 | LA GRANDE MADRE PINO DANIELE | BLUE DRAG INDIPENDENTE MENTE |
18 | 18 | 12 | BORN TO DIE LANA DEL REY | POLYDOR UNIVERSAL MUSIC |
19 | NEW | 1 | LA VITA E' UNO SPECCHIO GHOST | WARNER BROS WMI |
20 | 16 | 13 | L'ERBA CATTIVA EMIS KILLA | CAROSELLO CAROSELLO |
21 | 15 | 20 | CINQUE PASSI IN PIU' ALESSANDRA AMOROSO | COLUMBIA SONY |
22 | 19 | 62 | VIVA I ROMANTICI MODA' | ULTRASUONI ULTRASUONI |
23 | 20 | 65 | ORA JOVANOTTI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
24 | 28 | 5 | TUTTO QUA FABIO CONCATO | HALIDON HALIDON |
25 | 29 | 3 | SOUNDS OF THE 30S CHAILLY/BOLLANI | UNIVERSAL CLASSIC UNIVERSAL MUSIC |
26 | 36 | 34 | NOTHING BUT THE BEAT DAVID GUETTA | VIRGIN EMI |
27 | 35 | 6 | THE BEST OF RADIOHEAD | CAPITOL EMI |
28 | 31 | 24 | INEDITO LAURA PAUSINI | ATLANTIC WMI |
29 | NEW | 1 | LE STORIE DEGLI ALTRI PAOLA TURCI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
30 | 45 | 33 | DIETRO LE APPARENZE GIORGIA | DISCHI DI CIOCCOLATA SONY |
Gotye alla #1, Fun alla #2 e Train in salita alla #3. Marco Carta debutta con "Si tu no vuelves" alla #6, mentre entra in top10 Kasabian con Goodbye Kiss alla #9.
Top10 classifica singoli
POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
1 | 1 | 16 | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW GOTYE FEAT. KIMBRA | UNI |
2 | 2 | 7 | WE ARE YOUNG FUN. FEAT. JANELLE MONÁE | WMG |
3 | 4 | 8 | DRIVE BY TRAIN | SME |
4 | 3 | 21 | AI SE EU TE PEGO MICHEL TELÓ | INDIPENDENTE |
5 | 5 | 10 | LA NOTTE ARISA | WMG |
6 | NEW | 1 | SI TU NO VUELVES MARCO CARTA | INDIPENDENTE |
7 | 8 | 37 | TITANIUM DAVID GUETTA FEAT. SIA | EMI |
8 | 9 | 5 | GIRL GONE WILD MADONNA | UNI |
9 | 12 | 11 | GOODBYE KISS KASABIAN | SME |
10 | 7 | 15 | TACATA' ROMANO & SAPIENZA | INDIPENDENTE |
i ghost rientrano, non sono una new entry
RispondiEliminaCorretto.
RispondiEliminaMa come fa ad essere 6° Si tu no vuelves di Marco Carta che non è mai entrato tra i primi 100 di itunes? Se le vendite di itunes coprono il 70-90% delle vendite è un errore. Oppure le vendite di itunes coprono solo il 10% del totale e allora può essere che abbia venduto da qualche altra parte e solo da qualche altra parte.
RispondiEliminaE' possibile. Perchè in linea generale è come dici tu, ma ci sono casi in cui un singolo viene venduto più su un portale rispetto ad un altro (banalmente grazie ad una promozione, ma ci sono tanti altri motivi)
RispondiEliminaMa i brani di Amici e quindi anche questo presentato ad Amici qualche settimana fa non sono in vendita solo su itunes?
RispondiEliminaGianni De.
Non si capisce come (sta donna mi fa paura...ormai ha la discografia ai suoi piedi) ma MariDefi è riuscita ad ottenere da Itunes una speciale deroga, per cui i singoli che vengono messi in vendita per l'ottenimento della Golden Share (un bonus per cui il cantante la cui cover è quella più scaricata della settimana scala posizioni in classifica e scampa l'eliminazione), non compaiono nella classifica Itunes. Questo per mantenere vivo l'interesse sulla gara (non si sa fino all'ultimo a chi va il bonus e quindi chi si salva) e per spremere fino all'osso i fan club dei vari "big" (mi fa ridere ma così li chiamano) che non avendo una indicazione sulla posizione in classifica continuano a scaricare come forsennati.
RispondiEliminaPoi il fan club di Carta su queste cose è maniacale, sono capaci di scaricare lo stesso brano decine e decine di volte (tra l'altro al costo minimo di 69 cent.), stessa cosa col televoto e con i cd. Infatti già prevedo che dopo il crollo in classifica di questa settimana (dalla 2 alla 11) partiranno con i riacquisti multipli del cd. E' una roba allucinante...come fan club dico...