Classifica HDD relativa alle vendite del mercato US. Da specificare che sono stime che comunque hanno un margine d'errore davvero minimo (gli sbagli si registrano soprattutto con i grandi debutti in cima alla classifica, ma sono ugualmente differenze di poche migliaia di copie). Adele con "21" questa settimana mantiene la vetta con 244.000 copie e il -16% delle vendite rispetto a 7 giorni fa. E' incredibile come questo album riesca a calare del solo 16% delle sue copie dopo oltre un anno dalla sua uscita e con vendite decisamente alte! Chi va un pò male è la defunta Whitney Houston che perde il 35% delle sue vendite ma mantenendo la posizione #2 e 109.000 copie con il suo GH. Scendiamo fino alla posizione #6 e troviamo, in salita dalla #7, Adele con 19 e 38.000 copie vendute (0%). Altro particolare della Houston è che questa settimana ben 4 suoi album sono in top10 (oltre 200.000 copie vendute) ed è presente con altri 4 album in top50. Per questa settimana in positivo davvero pochi album: Whitney Housto con "I look to you" +15% e Coldplay +6%.
LW | TW | artist / album | label | power index | % change | |
1 | 1 | ADELE | XL/COLUMBIA | 243,988 | -16% | |
21 | ||||||
2 | 2 | WHITNEY HOUSTON | RCA | 109,735 | -35% | |
WHITNEY - THE GREATEST HITS | ||||||
-- | 3 | WZRD | G.O.O.D./UNIV REPUBLIC | 70,499 | -- | |
WZRD | ||||||
6 | 4 | BODYGUARD | RCA | 44,266 | -10% | |
SOUNDTRACK | ||||||
5 | 5 | NOW THAT'S WHAT I CALL MUSIC 41 | CAPITOL/EMI | 40,845 | -22% | |
VARIOUS ARTISTS | ||||||
7 | 6 | ADELE | XL/COLUMBIA | 38,493 | 0% | |
19 | ||||||
4 | 7 | TYGA | CASH MONEY/UNIV REPUBLIC | 35,268 | -46% | |
CARELESS WORLD | ||||||
3 | 8 | FUN. | FUELED BY RAMEN | 25,874 | -63% | |
SOME NIGHTS | ||||||
8 | 9 | WHITNEY HOUSTON | RCA | 25,834 | -17% | |
WHITNEY HOUSTON | ||||||
15 | 10 | WHITNEY HOUSTON | RCA | 24,514 | +15% | |
I LOOK TO YOU | ||||||
13 | 11 | DRAKE | YM/CM/UNIVERSAL REPUBLIC | 23,719 | -8% | |
TAKE CARE | ||||||
14 | 12 | RIHANNA | DEF JAM/IDJ | 20,407 | -11% | |
TALK THAT TALK | ||||||
11 | 13 | VAN HALEN | INTERSCOPE | 19,912 | -28% | |
DIFFERENT KIND OF TRUTH | ||||||
19 | 14 | GOTYE | FAIRFAX/UNIV REPUBLIC | 18,035 | 0% | |
MAKING MIRRORS | ||||||
-- | 15 | ROBERT GLASPER | BLUE NOTE/EMI | 17,996 | -- | |
BLACK RADIO | ||||||
17 | 16 | LMFAO | INTERSCOPE | 17,546 | -4% | |
SORRY FOR PARTY ROCKING | ||||||
20 | 17 | LUKE BRYAN | CAPITOL NASHVILLE/EMI | 17,223 | -3% | |
TAILGATES & TANLINES | ||||||
-- | 18 | THE MONKEES | RHINO | 17,220 | -- | |
BEST OF THE MONKEES | ||||||
-- | 19 | PROJECT X | WATERTOWER MUSIC | 16,810 | -- | |
SOUNDTRACK (VARIOUS ARTISTS) | ||||||
16 | 20 | KELLY CLARKSON | 19/RCA | 16,538 | -15% | |
STRONGER | ||||||
10 | 21 | 2012 GRAMMY NOMINESS | UNIVERSAL REPUBLIC | 16,445 | -42% | |
VARIOUS ARTISTS | ||||||
22 | 22 | JASON ALDEAN | BROKEN BOW | 16,294 | -6% | |
MY KINDA PARTY | ||||||
21 | 23 | LADY ANTEBELLUM | CAPITOL NASHVILLE/EMI | 16,029 | -10% | |
OWN THE NIGHT | ||||||
-- | 24 | WHITNEY HOUSTON | RCA | 15,411 | -- | |
TRIPLE FEATURE | ||||||
31 | 25 | COLDPLAY | CAPITOL/EMI | 15,198 | +6% | |
MYLO XYLOTO | ||||||
25 | 26 | YOUNG JEEZY | DEF JAM/IDJ | 14,830 | -8% | |
TM 103: HUSTLER AMBITION | ||||||
24 | 27 | SKRILLEX | BIG BEAT | 14,528 | -10% | |
BANGARANG | ||||||
28 | 28 | BLACK KEYS | NONESUCH | 14,335 | -1% | |
EL CAMINO | ||||||
-- | 29 | ESTELLE | ATLANTIC | 13,676 | -- | |
ALL OF ME | ||||||
-- | 30 | WHITNEY HOUSTON | RCA | 13,654 | -- | |
MY LOVE IS YOUR LOVE | ||||||
-- | 31 | MIRANDA LAMBERT | RCA NASHVILLE | 13,309 | -- | |
FOUR THE RECORD | ||||||
23 | 32 | BRUNO MARS | NEW ELEKTRA | 13,210 | -19% | |
DOO-WOPS & HOOLIGANS | ||||||
32 | 33 | MARY J. BLIGE | GEFFEN | 12,907 | -9% | |
MY LIFE II-THE JOURNEY CONTINUES | ||||||
-- | 34 | WHITNEY HOUSTON | RCA | 12,774 | -- | |
I'M YOUR BABY TONIGHT | ||||||
-- | 35 | CRAIG MORGAN | BLACK RIVER | 12,540 | -- | |
THIS OLE BOY | ||||||
-- | 36 | WHITNEY HOUSTON | RCA | 12,471 | -- | |
JUST WHITNEY | ||||||
-- | 37 | CELTIC THUNDER | DECCA | 12,177 | -- | |
VOYAGE | ||||||
18 | 38 | PAUL MCCARTNEY | HEAR MUSIC | 11,913 | -34% | |
KISSES ON THE BOTTOM | ||||||
30 | 39 | JAY Z & KANYE WEST | ROC-A-FELLA/ROC NATION | 11,774 | -18% | |
WATCH THE THRONE | ||||||
37 | 40 | NICKELBACK | ROADRUNNER | 11,573 | -8% | |
HERE AND NOW | ||||||
39 | 41 | THE BAND PERRY | REPUBLIC NASHVILLE | 11,343 | -6% | |
THE BAND PERRY | ||||||
40 | 42 | LIL WAYNE | CASH MONEY/UNIV REPUBLIC | 11,168 | -6% | |
THA CARTER IV | ||||||
27 | 43 | KIDZ BOP KIDS | RAZOR & TIE | 11,151 | -25% | |
KIDZ BOP 21 | ||||||
42 | 44 | ERIC CHURCH | CAPITOL NASHVILLE/EMI | 10,996 | -4% | |
CHIEF | ||||||
-- | 45 | JASON MRAZ | ATLANTIC | 10,776 | -- | |
LIVE IS A FOUR LETTER WORD (EP) | ||||||
26 | 46 | LEONARD COHEN | COLUMBIA | 10,708 | -31% | |
OLD IDEAS | ||||||
9 | 47 | CHIDDY BANG | I.R.S./VIRGIN | 10,125 | -67% | |
BREAKFAST | ||||||
44 | 48 | FRESH BEAT BAND | NICKELODEON/LEGACY | 10,094 | -10% | |
MUSIC FROM THE HIT TV SHOW | ||||||
12 | 49 | SLEIGH BELLS | MOM & POP | 10,075 | -63% | |
REIGN OF TERROR | ||||||
29 | 50 | THE CIVIL WARS | SENSIBILITY MUSIC | 10,050 | -31% |
Il primo posto di Madonna nella BB200 è a rischio.
RispondiEliminaAdele probabilmente settimana prossima sarà ancora sopra 200.000! Madonna potrebbe/dovrebbe anche fare 300.000 nella prima settimana, quindi il 1° posto potrà essere suo...se fa meno di 200.000 sarà un flop clamoroso per lei nel mercato US, perchè dopo la prima settimana le sue vendite (generalmente) calano tantissimo. Deve cercare di tirar fuori il singolo forte (se esiste in questo nuovo album).
RispondiEliminama il cd di madonna non esce a fine mese?
RispondiEliminase non ricordo male gli ultimi cd di madonna hanno venduto negli u.s.a. intorno alle 250.000 copie nella prima settimana, per poi crollare verticalmente. ciò che sarebbe clamoroso sarebbe che non debuttasse al 1° posto, al di là del numero delle copie vendute.
di pezzi forti in mdna ce ne sarebbero, almeno a leggere le recensioni di chi l'ha ascoltato in anteprima, ma non sono stati scelti come singoli. l'impressione è che madonna punti, intelligentemente, sul tour più che sul disco.
Si è esibita cantando il singolo apripista dell'album al Super Bowl 2012...io penso che un investimento all'album lo abbia fatto. Inoltre storce un pò il naso vedere che si sia avvicinata tantissimo alle sonorità di "Confessions on a Dance Floor", album che ha avuto un successo commerciale straordinario (oltre 10 milioni di copie vendute)...
RispondiElimina