Adele con 21 ancora in vetta riuscendo a vendere, con l'aggiornamento parziale, 89.000 copie. Bruce Springsteen invece deve accontentarsi della posizione #2 e 81.000 copie. Chi vincerà la sfida? Lo scoprirero soltanto stasera con l'aggiornamento del 100% della classifica HDD. Per il resto, Lady Antebellum salgono dalla #23 alla #4 con 42.000 copie vendute, ancora meglio invece fa Lil Wayne con Tha Carter IV che sale dalla #42 fino alla #6 e vende 18.000 copie. Whitney Houston inizia a calare, ormai dopo oltre un mese dalla sua morte. Per il suo GH la #5 e 41.000 copie.
| LW | TW | artist / album | label | power index | |
| 1 | 1 | ADELE | XL/COLUMBIA | 89,009 | |
| 21 | |||||
| -- | 2 | BRUCE SPRINGSTEEN | COLUMBIA | 81,739 | |
| WRECKING BALL | |||||
| 5 | 3 | NOW THAT'S WHAT I CALL MUSIC 41 | CAPITOL/EMI | 58,590 | |
| VARIOUS ARTISTS | |||||
| 23 | 4 | LADY ANTEBELLUM | CAPITOL NASHVILLE/EMI | 42,867 | |
| OWN THE NIGHT | |||||
| 2 | 5 | WHITNEY HOUSTON | RCA | 41,525 | |
| WHITNEY - THE GREATEST HITS | |||||
| 42 | 6 | LIL WAYNE | CASH MONEY/UNIV REPUBLIC | 18,421 | |
| THA CARTER IV | |||||
| 6 | 7 | ADELE | XL/COLUMBIA | 16,000 | |
| 19 | |||||
| 4 | 8 | BODYGUARD | RCA | 15,492 | |
| SOUNDTRACK | |||||
| 9 | 9 | WHITNEY HOUSTON | RCA | 11,546 | |
| WHITNEY HOUSTON | |||||
| 17 | 10 | LUKE BRYAN | CAPITOL NASHVILLE/EMI | 11,304 | |
| TAILGATES & TANLINES | |||||
| 10 | 11 | WHITNEY HOUSTON | RCA | 10,820 | |
| I LOOK TO YOU | |||||
| 12 | 12 | RIHANNA | DEF JAM/IDJ | 9,385 | |
| TALK THAT TALK | |||||
| 20 | 13 | KELLY CLARKSON | 19/RCA | 8,862 | |
| STRONGER | |||||
| 22 | 14 | JASON ALDEAN | BROKEN BOW | 8,549 | |
| MY KINDA PARTY | |||||
| 7 | 15 | TYGA | CASH MONEY/UNIV REPUBLIC | 8,427 | |
| CARELESS WORLD | |||||
| 11 | 16 | DRAKE | YM/CM/UNIVERSAL REPUBLIC | 8,306 | |
| TAKE CARE | |||||
| 16 | 17 | LMFAO | INTERSCOPE | 8,241 | |
| SORRY FOR PARTY ROCKING | |||||
| 21 | 18 | 2012 GRAMMY NOMINESS | UNIVERSAL REPUBLIC | 7,769 | |
| VARIOUS ARTISTS | |||||
| 13 | 19 | VAN HALEN | INTERSCOPE | 7,668 | |
| DIFFERENT KIND OF TRUTH | |||||
| 24 | 20 | WHITNEY HOUSTON | RCA | 7,397 | |
| TRIPLE FEATURE | |||||

Nessun commento:
Posta un commento