Ecco la parziale top100 dei singoli più venduti in Italia. Molte posizioni non sono ancora state aggiunte, ma non appena arriverà la classifica completa aggiornerà il post! Quindi continuate a controllarlo. Di seguito la classifica:
FIMI/GfK Digital Download Music Charts
Classifica settimanale WK 11 (dal 12/03/2012 al 18/03/2012)
1 | 1 | LA NOTTE - Arisa |
2 | 3 | AI SE EU TE PEGO! - Michel Teló |
3 | 7 | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW - Gotye feat. Kimbra |
4 | 9 | TACATÀ - Romano & Sapienza |
5 | 6 | TITANIUM - David Guetta feat. Sia |
6 | 5 | SONO SOLO PAROLE - Noemi |
7 | 4 | NON È L'INFERNO - Emma |
8 | 18 | TI DEDICO TUTTO - Biagio Antonacci |
9 | 8 | PER SEMPRE - Nina Zilli |
10 | 11 | GIVE ME ALL YOUR LUVIN' - Madonna feat. Nicki Minaj & M.I.A. |
12 | 2 | CARUSO - Lucio Dalla |
16 | 16 | DISTRATTO - Francesca Michielin |
17 | 34 | DRIVE BY - Train |
20 | 21 | LEVELS - Avicii |
21 | 24 | LA TUA BELLEZZA - Francesco Renga |
24 | 30 | HANGOVER - Taio Cruz feat. Flo Rida |
33 | 29 | ECLISSI DEL CUORE - L'Aura feat. Nek |
36 | 40 | DEDICATION TO MY EX - Lloyd feat. Andre 3000 |
38 | 37 | RESPIRARE - Gigi D'Alessio & Loredana Berté |
39 | 35 | BORN TO DIE - Lana Del Rey |
42 | 52 | GOODBYE KISS - Kasabian |
43 | 55 | WE FOUND LOVE - Rihanna feat. Calvin Harris |
45 | 14 | PIAZZA GRANDE - Lucio Dalla |
47 | 13 | 4 MARZO 1943 - Lucio Dalla |
48 | 56 | SEXY AND I KNOW IT - LMFAO |
49 | 17 | L'ANNO CHE VERRÀ - Lucio Dalla |
50 | 61 | 1 MILLION - Alexandra Stan feat. Carlprit |
51 | 57 | A TE - Jovanotti |
53 | 53 | DOMINO - Jessie J |
54 | 72 | WHAT MAKES YOU BEAUTIFUL - One Direction |
57 | 69 | SORRY FOR PARTY ROCKING - LMFAO |
63 | 70 | BUONGIORNO A TE - Luciano Pavarotti |
67 | 85 | PARTY ROCK ANTHEM - LMFAO feat. Lauren Bennet & Goonrock |
69 | — | ALICE - Virginio |
70 | 67 | ORA - Jovanotti |
71 | 64 | PAPI - Jennifer Lopez |
75 | 63 | TI PENSO E CAMBIA IL MONDO - Adriano Celentano |
80 | 97 | YOU DA ONE - Rihanna |
85 | — | HOME AGAIN - Michael Kiwanuka |
90 | 90 | LE TASCHE PIENE DI SASSI - Jovanotti |
92 | — | STARSHIPS - Nicki Minaj |
96 | — | IL PIÙ GRANDE SPETTACOLO DOPO IL BIG BANG - Jovanotti |
97 | — | CALLING - Sebastian Grosso & Alesso feat. Ryan Tedder |
98 | — | MOVES LIKE JAGGER - Maroon 5 feat. Christina Aguilera |
Nessun commento:
Posta un commento