Bruce Springsteen colpisce pure l'Italia e il suo ultimo mediocre lavoro arriva dritto dritto alla #1 (considerando le vendite basse del periodo non è neanche stato così difficile). Scivola quindi alla #2 Lucio Dalla con 12000 lune, anche se probabilmente avrà venduto meglio dalle scorsa settimana (con forniture complete) evidenziato anche dal fatto che anche gli altri suoi lavori sono saliti di posizione (Dallamericaruso #4, Caro amico ti scrivo #9). Alla #3 resiste ancora l'ormai super osannata Adele con 21, mentre per i cantanti di Sanremo Emma scivola alla #6 e Arisa alla #10. Poco da fare anche per la riedizione di Noemi alla #25, mentre fa ancora meglio, come di consuetudine per i vincitori della categoria giovani, Alessandro Casillo alla #13. Alla #51 ritroviamo Adele con 19 mentre alla 83 entra (o rientra) in top100 Michel Telò con il suo album.
TOP30 ALBUM
POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
1 | NEW | 1 | WRECKING BALL BRUCE SPRINGSTEEN | COLUMBIA SONY |
2 | 1 | 2 | 12000 LUNE LUCIO DALLA | RCA ITALIANA SONY |
3 | 2 | 59 | 21 ADELE | XL RECORDINGS SELF |
4 | 16 | 2 | DALLAMERICARUSO LUCIO DALLA | RCA ITALIANA SONY |
5 | 5 | 15 | L'AMORE È UNA COSA SEMPLICE TIZIANO FERRO | CAPITOL EMI |
6 | 3 | 25 | SARO' LIBERA EMMA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
7 | 19 | 2 | WORK IN PROGRESS DALLA - DE GREGORI | PRESSING LINE - CARAVAN WMI |
8 | 8 | 5 | UP ALL NIGHT ONE DIRECTION | SYCO MUSIC SONY |
9 | 14 | 2 | CARO AMICO TI SCRIVO.. LUCIO DALLA | RCA ITALIANA SONY |
10 | 6 | 4 | AMAMI ARISA | WARNER BROS WMI |
11 | 7 | 15 | FACCIAMO FINTA CHE SIA VERO ADRIANO CELENTANO | CLAN CELENTANO UNIVERSAL MUSIC |
12 | 9 | 2 | QUESTO E' AMORE LUCIO DALLA | RCA RECORDS LABEL SONY |
13 | 17 | 4 | E' VERO ALESSANDRO CASILLO | RTI MUSIC SONY |
14 | 20 | 4 | CHIARO GIGI D'ALESSIO | GGD PRODUCTIONS SONY |
15 | 4 | 3 | THE WALL PINK FLOYD | EMI MKTG EMI |
16 | 13 | 59 | ORA JOVANOTTI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
17 | 10 | 5 | THE ULTIMATE COLLECTION WHITNEY HOUSTON | ARISTA SONY |
18 | 11 | 3 | ROSES THE CRANBERRIES | EDEL EDEL |
19 | 18 | 6 | EROS BEST LOVE SONGS EROS RAMAZZOTTI | RCA RECORDS LABEL SONY |
20 | 15 | 4 | L'AMORE E' FEMMINA NINA ZILLI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
21 | 30 | 20 | MYLO XYLOTO COLDPLAY | CAPITOL EMI |
22 | 31 | 56 | VIVA I ROMANTICI MODA' | ULTRASUONI ULTRASUONI |
23 | 38 | 14 | LIONESS: HIDDEN TREASURES AMY WINEHOUSE | ISLAND UNIVERSAL MUSIC |
24 | 23 | 7 | SUD FIORELLA MANNOIA | OYA SONY |
25 | 22 | 4 | ROSSO NOEMI NOEMI | EPIC SONY |
26 | 28 | 18 | INEDITO LAURA PAUSINI | ATLANTIC WMI |
27 | 32 | 6 | BORN TO DIE LANA DEL REY | POLYDOR UNIVERSAL MUSIC |
28 | 21 | 4 | THE ESSENTIAL WHITNEY HOUSTON WHITNEY HOUSTON | ARISTA SONY |
29 | 24 | 4 | FERMO IMMAGINE FRANCESCO RENGA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
30 | 25 | 27 | DIETRO LE APPARENZE GIORGIA | DISCHI DI CIOCCOLATA SONY |
Lato singoli Arisa ancora alla #1, seguita da Lucio Dalla con Caruso alla #2. Michel Telò sorprende alla #3 mentre cala Emma alla #4.
TOP10 SINGOLI
POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
1 | 1 | 4 | LA NOTTE ARISA | WMG |
2 | 2 | 6 | CARUSO LUCIO DALLA | SME |
3 | 4 | 15 | AI SE EU TE PEGO MICHEL TELÓ | INDIPENDENTE |
4 | 3 | 4 | NON E' L'INFERNO EMMA | UNI |
5 | 5 | 4 | SONO SOLO PAROLE NOEMI | SME |
6 | 8 | 31 | TITANIUM DAVID GUETTA FEAT. SIA | EMI |
7 | 24 | 10 | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW GOTYE FEAT. KIMBRA | UNI |
8 | 10 | 4 | PER SEMPRE NINA ZILLI | UNI |
9 | 15 | 9 | TACATA' ROMANO & SAPIENZA | INDIPENDENTE |
10 | 11 | 4 | CI VEDIAMO A CASA DOLCENERA | EMI |
Nessun commento:
Posta un commento