Lato singoli Arisa conquista la vetta (2° numero 1 della sua carriera dopo "Sincerità" del 2009), a dimostrazione che è probabilmente lei la vincitrice morale di Sanremo 2012. Emma in discesa alla #2 e Noemi costante alla #3.
Top30 album
POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
1 | 6 | 23 | SARO' LIBERA EMMA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
2 | 1 | 57 | 21 ADELE | XL RECORDINGS SELF |
3 | 10 | 13 | FACCIAMO FINTA CHE SIA VERO ADRIANO CELENTANO | CLAN CELENTANO UNIVERSAL MUSIC |
4 | 5 | 3 | UP ALL NIGHT ONE DIRECTION | SYCO MUSIC SONY |
5 | 8 | 3 | THE ULTIMATE COLLECTION WHITNEY HOUSTON | ARISTA SONY |
6 | 17 | 2 | AMAMI ARISA | WARNER BROS WMI |
7 | 3 | 13 | L'AMORE È UNA COSA SEMPLICE TIZIANO FERRO | CAPITOL EMI |
8 | 4 | 2 | CHIARO GIGI D'ALESSIO | GGD PRODUCTIONS SONY |
9 | NEW | 1 | ROSES THE CRANBERRIES | EDEL EDEL |
10 | 2 | 4 | EROS BEST LOVE SONGS EROS RAMAZZOTTI | RCA RECORDS LABEL SONY |
11 | 11 | 2 | L'AMORE E' FEMMINA NINA ZILLI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
12 | 30 | 2 | ROSSO NOEMI NOEMI | EPIC SONY |
13 | 7 | 57 | ORA JOVANOTTI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
14 | 9 | 5 | SUD FIORELLA MANNOIA | OYA SONY |
15 | 15 | 2 | FERMO IMMAGINE FRANCESCO RENGA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
16 | 20 | 2 | E' VERO ALESSANDRO CASILLO | RTI MUSIC SONY |
17 | 28 | 2 | PSYCO - 20 ANNI DI CANZONI SAMUELE BERSANI | RCA LABEL GROUP SONY |
18 | 14 | 25 | DIETRO LE APPARENZE GIORGIA | DISCHI DI CIOCCOLATA SONY |
19 | 59 | 5 | LA VITA E' UNO SPECCHIO GHOST | WARNER BROS WMI |
20 | 16 | 54 | VIVA I ROMANTICI MODA' | ULTRASUONI ULTRASUONI |
21 | 39 | 2 | THE ESSENTIAL WHITNEY HOUSTON WHITNEY HOUSTON | ARISTA SONY |
22 | 12 | 6 | GRANDE NAZIONE LITFIBA | TEG SONY |
23 | 37 | 2 | EVOLUZIONE DELLA SPECIE DOLCENERA | CAPITOL EMI |
24 | 24 | 2 | OUR VERSION OF EVENTS EMELI SANDÈ | VIRGIN EMI |
25 | 18 | 4 | BORN TO DIE LANA DEL REY | POLYDOR UNIVERSAL MUSIC |
26 | 13 | 16 | INEDITO LAURA PAUSINI | ATLANTIC WMI |
27 | 23 | 18 | MYLO XYLOTO COLDPLAY | CAPITOL EMI |
28 | 19 | 5 | L'ERBA CATTIVA EMIS KILLA | CAROSELLO CAROSELLO |
29 | 21 | 12 | LIONESS: HIDDEN TREASURES AMY WINEHOUSE | ISLAND UNIVERSAL MUSIC |
30 | 22 | 14 | CAMPOVOLO 2.011 LIGABUE | ZOO APERTO WMI |
Top10 singoli
POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
1 | 2 | 2 | LA NOTTE ARISA | WMG |
2 | 1 | 2 | NON E' L'INFERNO EMMA | UNI |
3 | 3 | 2 | SONO SOLO PAROLE NOEMI | SME |
4 | 4 | 13 | AI SE EU TE PEGO MICHEL TELÓ | INDIPENDENTE |
5 | 5 | 2 | PER SEMPRE NINA ZILLI | UNI |
6 | 9 | 2 | CI VEDIAMO A CASA DOLCENERA | EMI |
7 | 10 | 29 | TITANIUM DAVID GUETTA FEAT. SIA | EMI |
8 | 8 | 2 | LA TUA BELLEZZA FRANCESCO RENGA | UNI |
9 | 21 | 2 | TI PENSO E CAMBIA IL MONDO ADRIANO CELENTANO | UNI |
10 | 6 | 4 | GIVE ME ALL YOUR LUVIN' MADONNA FEAT. NICKI MINAJ & M.I.A. | UNI |
Fonte Fimi.it
Che ti avevo detto ??Emma prima con Arisa poco dopo di lei ...sicuramente vendite basse ma tenendo conto che ci sono tante riedizioni ci sta!I singoli stanno andando molto bene invece
RispondiEliminaLe vendite sono comunque molto basse rispetto lo scorso anno...anche Noemi sta andando male rispetto al 2010 (e li era pure con una riedizione).
RispondiEliminasi ma il suo singolo era molto forte infatti aveva venduto tantissimo(mi sembra fosse quello che ha venduto di più) poi cmq allora la gente non conosceva ancora noemi quindi c'era sempre un po di curiosità!Poi ribadisco è vero le vendite sono basse ma nonostante tutto Emma ha fatto il culo passatemi il termine a tutti!Saranno magari solo 13/5 mila copie ma intanto è sempre meglio delle posizioni penose di altri big!Vedi Gigi o Renga!
RispondiElimina