TOP30 ALBUM
POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
1 | 2 | 3 | 12000 LUNE LUCIO DALLA | RCA ITALIANA SONY |
2 | 1 | 2 | WRECKING BALL BRUCE SPRINGSTEEN | COLUMBIA SONY |
3 | 9 | 3 | CARO AMICO TI SCRIVO.. LUCIO DALLA | RCA ITALIANA SONY |
4 | 3 | 60 | 21 ADELE | XL RECORDINGS SELF |
5 | 5 | 16 | L'AMORE È UNA COSA SEMPLICE TIZIANO FERRO | CAPITOL EMI |
6 | 11 | 16 | FACCIAMO FINTA CHE SIA VERO ADRIANO CELENTANO | CLAN CELENTANO UNIVERSAL MUSIC |
7 | 8 | 6 | UP ALL NIGHT ONE DIRECTION | SYCO MUSIC SONY |
8 | 6 | 26 | SARO' LIBERA EMMA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
9 | 10 | 5 | AMAMI ARISA | WARNER BROS WMI |
10 | 4 | 3 | DALLAMERICARUSO LUCIO DALLA | RCA ITALIANA SONY |
11 | 14 | 5 | CHIARO GIGI D'ALESSIO | GGD PRODUCTIONS SONY |
12 | NEW | 1 | SERGIO CAMMARIERE SERGIO CAMMARIERE | RCA SONY |
13 | 16 | 60 | ORA JOVANOTTI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
14 | 21 | 21 | MYLO XYLOTO COLDPLAY | CAPITOL EMI |
15 | 20 | 5 | L'AMORE E' FEMMINA NINA ZILLI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
16 | 7 | 3 | WORK IN PROGRESS DALLA - DE GREGORI | PRESSING LINE - CARAVAN WMI |
17 | 15 | 4 | THE WALL PINK FLOYD | EMI MKTG EMI |
18 | 19 | 7 | EROS BEST LOVE SONGS EROS RAMAZZOTTI | RCA RECORDS LABEL SONY |
19 | 17 | 6 | THE ULTIMATE COLLECTION WHITNEY HOUSTON | ARISTA SONY |
20 | 18 | 4 | ROSES THE CRANBERRIES | EDEL EDEL |
21 | 24 | 8 | SUD FIORELLA MANNOIA | OYA SONY |
22 | 38 | 17 | CAMPOVOLO 2.011 LIGABUE | ZOO APERTO WMI |
23 | 25 | 5 | ROSSO NOEMI NOEMI | EPIC SONY |
24 | 12 | 3 | QUESTO E' AMORE LUCIO DALLA | RCA RECORDS LABEL SONY |
25 | 22 | 57 | VIVA I ROMANTICI MODA' | ULTRASUONI ULTRASUONI |
26 | 26 | 19 | INEDITO LAURA PAUSINI | ATLANTIC WMI |
27 | 49 | 3 | BANANA REPUBLIC DALLA - DE GREGORI | RCA ITALIANA SONY |
28 | 30 | 28 | DIETRO LE APPARENZE GIORGIA | DISCHI DI CIOCCOLATA SONY |
29 | 39 | 8 | LA VITA E' UNO SPECCHIO GHOST | WARNER BROS WMI |
30 | 23 | 15 | LIONESS: HIDDEN TREASURES AMY WINEHOUSE | ISLAND UNIVERSAL MUSIC |
Per quanto riguarda i singoli invece, Arisa resiste ancora alla #1, mentre Telò sale ancora di un posto, posizionandosi alla #2. #3 per Gotye, in salita dalla #7, mentre Biagio Antonacci entra in top10 alla #8 (dalla #18) con il suo nuovo singolo "Ti dedico tutto". Piccola curiosità: Arisa con "La notte" è arrivata a 4 settimane consecutive in prima posizione. Il suo primo successo, "Sincerità", arrivò a 6 settimane consecutive diventando poi il secondo singolo più venduto nel 2009. Ce la farà a battere se stessa?
TOP10 SINGOLI
POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
1 | 1 | 5 | LA NOTTE ARISA | WMG |
2 | 3 | 16 | AI SE EU TE PEGO MICHEL TELÓ | INDIPENDENTE |
3 | 7 | 11 | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW GOTYE FEAT. KIMBRA | UNI |
4 | 9 | 10 | TACATA' ROMANO & SAPIENZA | INDIPENDENTE |
5 | 6 | 32 | TITANIUM DAVID GUETTA FEAT. SIA | EMI |
6 | 5 | 5 | SONO SOLO PAROLE NOEMI | SME |
7 | 4 | 5 | NON E' L'INFERNO EMMA | UNI |
8 | 18 | 2 | TI DEDICO TUTTO BIAGIO ANTONACCI | SME |
9 | 8 | 5 | PER SEMPRE NINA ZILLI | UNI |
10 | 11 | 7 | GIVE ME ALL YOUR LUVIN' MADONNA FEAT. NICKI MINAJ & M.I.A. | UNI |
Purtroppo credo questa sia stata l'ultima settimana in testa di Arisa, Gotye è alla #1 da martedì su iTunes!
RispondiEliminaPerò solo nella giornata di ieri è arrivato primo nelle vendite giornaliere! Nella giornata del 19 Arisa alla #1 con un distacco di 300 download da Gotye, Martedì Arisa #1 con un distacco di oltre 300 download da Gotye, ieri Gotye alla #1 con un distacco da Arisa di circa 70 download.
RispondiEliminaIn questo momento con Lunedì Martedì e Mercoledì i due singoli hanno venduto:
1. Arisa - 4.036 download
2. Gotye - 3.430 download
Se i due singoli continuano a stare vicini in termini di vendita Arisa potrebbe pure rimanere in testa! Oltretutto Gotye ha avuto vendite altalenanti in questi giorni, quindi non escludo un nuovo passaggio in prima posizione per Arisa!
Seguendo PopBars però il distacco sta aumentando sempre di più fra i due singoli e se consideriamo che STIUTK sarà alla 1 anche nel week-end quando le vendite sono più alte ha molte probabilità di arrivare prima nella FIMI. C'è da dire che La Notte dovrebbe essere in vantaggio negli altri digital stores, vedremo...
RispondiElimina