TOP30 ALBUM
POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
1 | 1 | 4 | 12000 LUNE LUCIO DALLA | RCA ITALIANA SONY |
2 | NEW | 1 | LA GRANDE MADRE PINO DANIELE | BLUE DRAG INDIPENDENTE MENTE |
3 | 2 | 3 | WRECKING BALL BRUCE SPRINGSTEEN | COLUMBIA SONY |
4 | 3 | 4 | CARO AMICO TI SCRIVO.. LUCIO DALLA | RCA ITALIANA SONY |
5 | 4 | 61 | 21 ADELE | XL RECORDINGS SELF |
6 | NEW | 1 | COSI' DIVERSO VALERIO SCANU | VIRGIN EMI |
7 | 58 | 3 | MAKING MIRRORS GOTYE | ISLAND UNIVERSAL MUSIC |
8 | 7 | 7 | UP ALL NIGHT ONE DIRECTION | SYCO MUSIC SONY |
9 | 6 | 17 | FACCIAMO FINTA CHE SIA VERO ADRIANO CELENTANO | CLAN CELENTANO UNIVERSAL MUSIC |
10 | 5 | 17 | L'AMORE È UNA COSA SEMPLICE TIZIANO FERRO | CAPITOL EMI |
11 | 9 | 6 | AMAMI ARISA | WARNER BROS WMI |
12 | 14 | 22 | MYLO XYLOTO COLDPLAY | CAPITOL EMI |
13 | 8 | 27 | SARO' LIBERA EMMA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
14 | NEW | 1 | TUTTO QUA FABIO CONCATO | HALIDON HALIDON |
15 | 10 | 4 | DALLAMERICARUSO LUCIO DALLA | RCA ITALIANA SONY |
16 | 13 | 61 | ORA JOVANOTTI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
17 | 11 | 6 | CHIARO GIGI D'ALESSIO | GGD PRODUCTIONS SONY |
18 | 15 | 6 | L'AMORE E' FEMMINA NINA ZILLI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
19 | 12 | 2 | SERGIO CAMMARIERE SERGIO CAMMARIERE | RCA SONY |
20 | 32 | 9 | L'ERBA CATTIVA EMIS KILLA | CAROSELLO CAROSELLO |
21 | 17 | 5 | THE WALL PINK FLOYD | EMI MKTG EMI |
22 | 19 | 7 | THE ULTIMATE COLLECTION WHITNEY HOUSTON | ARISTA SONY |
23 | 29 | 9 | LA VITA E' UNO SPECCHIO GHOST | WARNER BROS WMI |
24 | 38 | 30 | NOTHING BUT THE BEAT DAVID GUETTA | VIRGIN EMI |
25 | 16 | 4 | WORK IN PROGRESS DALLA - DE GREGORI | PRESSING LINE - CARAVAN WMI |
26 | 21 | 9 | SUD FIORELLA MANNOIA | OYA SONY |
27 | 33 | 8 | BORN TO DIE LANA DEL REY | POLYDOR UNIVERSAL MUSIC |
28 | 34 | 8 | CELEBRATION MADONNA | WARNER BROS WMI |
29 | 30 | 16 | LIONESS: HIDDEN TREASURES AMY WINEHOUSE | ISLAND UNIVERSAL MUSIC |
30 | 23 | 6 | ROSSO NOEMI NOEMI | EPIC SONY |
Lato singoli Gotye conquista la posizione #1, facendo quindi scivolare alla #2 Arisa. Michel Telò non molla il podio e si posiziona alla #3. In discesa Noemi, Emma e Antonacci mentre risale di due posizioni (alla #8) Madonna con Give me all your luvin'.
TOP10 SINGOLI
POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
1 | 3 | 12 | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW GOTYE FEAT. KIMBRA | UNI |
2 | 1 | 6 | LA NOTTE ARISA | WMG |
3 | 2 | 17 | AI SE EU TE PEGO MICHEL TELÓ | INDIPENDENTE |
4 | 4 | 11 | TACATA' ROMANO & SAPIENZA | INDIPENDENTE |
5 | 5 | 33 | TITANIUM DAVID GUETTA FEAT. SIA | EMI |
6 | 13 | 3 | WE ARE YOUNG FUN. FEAT. JANELLE MONÁE | WMG |
7 | 6 | 6 | SONO SOLO PAROLE NOEMI | SME |
8 | 10 | 8 | GIVE ME ALL YOUR LUVIN' MADONNA FEAT. NICKI MINAJ & M.I.A. | UNI |
9 | 7 | 6 | NON E' L'INFERNO EMMA | UNI |
10 | 8 | 3 | TI DEDICO TUTTO BIAGIO ANTONACCI | SME |
Nessun commento:
Posta un commento