Top30 album
| POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
| 1 | NEW | 1 | 12000 LUNE LUCIO DALLA | RCA ITALIANA SONY |
| 2 | 2 | 58 | 21 ADELE | XL RECORDINGS SELF |
| 3 | 1 | 24 | SARO' LIBERA EMMA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
| 4 | 79 | 2 | THE WALL PINK FLOYD | EMI MKTG EMI |
| 5 | 7 | 14 | L'AMORE È UNA COSA SEMPLICE TIZIANO FERRO | CAPITOL EMI |
| 6 | 6 | 3 | AMAMI ARISA | WARNER BROS WMI |
| 7 | 3 | 14 | FACCIAMO FINTA CHE SIA VERO ADRIANO CELENTANO | CLAN CELENTANO UNIVERSAL MUSIC |
| 8 | 4 | 4 | UP ALL NIGHT ONE DIRECTION | SYCO MUSIC SONY |
| 9 | NEW | 1 | QUESTO E' AMORE LUCIO DALLA | RCA RECORDS LABEL SONY |
| 10 | 5 | 4 | THE ULTIMATE COLLECTION WHITNEY HOUSTON | ARISTA SONY |
| 11 | 9 | 2 | ROSES THE CRANBERRIES | EDEL EDEL |
| 12 | NEW | 1 | BEST OF LUCIO DALLA | RCA ITALIANA SONY |
| 13 | 13 | 58 | ORA JOVANOTTI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
| 14 | NEW | 1 | CARO AMICO TI SCRIVO.. LUCIO DALLA | RCA ITALIANA SONY |
| 15 | 11 | 3 | L'AMORE E' FEMMINA NINA ZILLI | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
| 16 | NEW | 1 | DALLAMERICARUSO LUCIO DALLA | RCA ITALIANA SONY |
| 17 | 16 | 3 | E' VERO ALESSANDRO CASILLO | RTI MUSIC SONY |
| 18 | 10 | 5 | EROS BEST LOVE SONGS EROS RAMAZZOTTI | RCA RECORDS LABEL SONY |
| 19 | NEW | 1 | WORK IN PROGRESS DALLA - DE GREGORI | PRESSING LINE - CARAVAN WMI |
| 20 | 8 | 3 | CHIARO GIGI D'ALESSIO | GGD PRODUCTIONS SONY |
| 21 | 21 | 3 | THE ESSENTIAL WHITNEY HOUSTON WHITNEY HOUSTON | ARISTA SONY |
| 22 | 12 | 3 | ROSSO NOEMI NOEMI | EPIC SONY |
| 23 | 14 | 6 | SUD FIORELLA MANNOIA | OYA SONY |
| 24 | 15 | 3 | FERMO IMMAGINE FRANCESCO RENGA | UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC |
| 25 | 18 | 26 | DIETRO LE APPARENZE GIORGIA | DISCHI DI CIOCCOLATA SONY |
| 26 | 17 | 3 | PSYCO - 20 ANNI DI CANZONI SAMUELE BERSANI | RCA LABEL GROUP SONY |
| 27 | 24 | 3 | OUR VERSION OF EVENTS EMELI SANDÈ | VIRGIN EMI |
| 28 | 26 | 17 | INEDITO LAURA PAUSINI | ATLANTIC WMI |
| 29 | 23 | 3 | EVOLUZIONE DELLA SPECIE DOLCENERA | CAPITOL EMI |
| 30 | 27 | 19 | MYLO XYLOTO COLDPLAY | CAPITOL EMI |
Top10 singoli
| POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
| 1 | 1 | 3 | LA NOTTE ARISA | WMG |
| 2 | NEW | 1 | CARUSO LUCIO DALLA | SME |
| 3 | 2 | 3 | NON E' L'INFERNO EMMA | UNI |
| 4 | 4 | 14 | AI SE EU TE PEGO MICHEL TELÓ | INDIPENDENTE |
| 5 | 3 | 3 | SONO SOLO PAROLE NOEMI | SME |
| 6 | NEW | 1 | 04-mar-43 LUCIO DALLA | SME |
| 7 | NEW | 1 | PIAZZA GRANDE LUCIO DALLA | SME |
| 8 | 7 | 30 | TITANIUM DAVID GUETTA FEAT. SIA | EMI |
| 9 | NEW | 1 | L'ANNO CHE VERRÀ LUCIO DALLA | SME |
| 10 | 5 | 3 | PER SEMPRE NINA ZILLI | UNI |
Fonte: Fimi.it
Da quanti anni Dalla (e anche la Houston) non vendevano tanti dischi? Tanto tempo, forse una ventina d'anni. Comunque meglio tardi che mai. Caruso comunque, secondo il mio modesto parere, non è la canzone migliore di Dalla. Purtroppo è la più popolare.
RispondiElimina