Adele non ce la fa neanche per questa settimana. Gli avversarsi, questa volta inglesi, riescono ad arrivare in cima alla classifica, con ben 177.000 copie in tasca. L'album "21" invece per questa settimana ha venduto 156.000 copie con un calo del 19% delle vendite rispetto a 7 giorni fa ("19" invece alla #12 con 21.000 copie e -20% delle vendite). E' tempo di super offerte in territorio americano e il GH dei Guns n' Roses arriva alla #3 con 85.000 copie vendute e con un +572% delle vendite rispetto alla settimana scorsa! Springsteen scende dalla #1 della scorsa settimana alla #4 con 57.000 copie e -71% delle vendite. Cali intorno al 75% per gli album in offerta la scorsa settimana (Coldplay e Lady Antebellum), mentre continua ad andare discretamente l'album di Kelly Clarkson alla #18 con 16.000 copie e il +1% delle vendite. Lana Del Rey alla #31 con 11.000 copie e il -6% delle vendite.
Di seguito la top50 del sito HDD, ricordandovi che lievi modifiche saranno possibili tra questa classifica e la classifica ufficiale del sito Billboard.com, in uscita ogni giovedì.
LW | TW | artist / album | label | power index | % change | |
-- | 1 | ONE DIRECTION | SYCO/COLUMBIA | 177,100 | -- | |
UP ALL NIGHT | ||||||
2 | 2 | ADELE | XL/COLUMBIA | 156,082 | -19% | |
21 | ||||||
28 | 3 | GUNS N' ROSES | GEFFEN | 85,220 | +572% | |
GREATEST HITS | ||||||
1 | 4 | BRUCE SPRINGSTEEN | COLUMBIA | 57,499 | -71% | |
WRECKING BALL | ||||||
6 | 5 | WHITNEY HOUSTON | RCA | 48,429 | -28% | |
WHITNEY - THE GREATEST HITS | ||||||
3 | 6 | NOW THAT'S WHAT I CALL MUSIC 41 | CAPITOL/EMI | 32,320 | -79% | |
VARIOUS ARTISTS | ||||||
7 | 7 | DRAKE | YM/CM/UNIVERSAL REPUBLIC | 28,907 | -46% | |
TAKE CARE | ||||||
12 | 8 | GOTYE | FAIRFAX/UNIV REPUBLIC | 24,007 | +12% | |
MAKING MIRRORS | ||||||
4 | 9 | LADY ANTEBELLUM | CAPITOL NASHVILLE/EMI | 23,556 | -76% | |
OWN THE NIGHT | ||||||
13 | 10 | FUN. | FUELED BY RAMEN | 21,873 | +2% | |
SOME NIGHTS | ||||||
5 | 11 | COLDPLAY | CAPITOL/EMI | 21,867 | -75% | |
MYLO XYLOTO | ||||||
10 | 12 | ADELE | XL/COLUMBIA | 21,276 | -20% | |
19 | ||||||
-- | 13 | PASSION | SIX STEPS RECORDS | 19,155 | -- | |
PASSION: WHITE FLAG | ||||||
14 | 14 | RIHANNA | DEF JAM/IDJ | 19,079 | -10% | |
TALK THAT TALK | ||||||
22 | 15 | WHITNEY HOUSTON | RCA | 17,370 | +6% | |
I LOOK TO YOU | ||||||
19 | 16 | LUKE BRYAN | CAPITOL NASHVILLE/EMI | 17,357 | -2% | |
TAILGATES & TANLINES | ||||||
8 | 17 | LIL WAYNE | CASH MONEY/UNIV REPUBLIC | 17,033 | -47% | |
THA CARTER IV | ||||||
21 | 18 | KELLY CLARKSON | 19/RCA | 16,594 | +1% | |
STRONGER | ||||||
15 | 19 | TYGA | CASH MONEY/UNIV REPUBLIC | 16,531 | -21% | |
CARELESS WORLD | ||||||
11 | 20 | PROJECT X | WATERTOWER MUSIC | 15,400 | -36% | |
SOUNDTRACK (VARIOUS ARTISTS) | ||||||
24 | 21 | BLACK KEYS | NONESUCH | 15,063 | -5% | |
EL CAMINO | ||||||
26 | 22 | YOUNG JEEZY | DEF JAM/IDJ | 14,880 | +8% | |
TM 103: HUSTLER AMBITION | ||||||
16 | 23 | BODYGUARD | RCA | 14,428 | -29% | |
SOUNDTRACK | ||||||
25 | 24 | JASON ALDEAN | BROKEN BOW | 14,394 | +2% | |
MY KINDA PARTY | ||||||
18 | 25 | LMFAO | INTERSCOPE | 14,157 | -21% | |
SORRY FOR PARTY ROCKING | ||||||
-- | 26 | SAY ANYTHING | EQUAL VISION | 11,960 | -- | |
ANARCHY MY DEAR | ||||||
30 | 27 | SKRILLEX | BIG BEAT | 11,746 | -4% | |
BANGARANG | ||||||
-- | 28 | MIIKE SNOW | UNIVERSAL REPUBLIC | 11,136 | -- | |
HAPPY TO YOU | ||||||
20 | 29 | WHITNEY HOUSTON | RCA | 11,050 | -38% | |
WHITNEY HOUSTON | ||||||
-- | 30 | TECH N9NE | STRANGE MUSIC | 11,040 | -- | |
KLUSTERFUK EP | ||||||
31 | 31 | LANA DEL REY | INTERSCOPE | 11,013 | -6% | |
BORN TO DIE | ||||||
27 | 32 | ERIC CHURCH | CAPITOL NASHVILLE/EMI | 10,780 | -17% | |
CHIEF | ||||||
17 | 33 | ANDREW BIRD | MOM + POP | 10,505 | -41% | |
BREAK IT YOURSELF | ||||||
9 | 34 | LUKE BRYAN | CAPITOL NASHVILLE/EMI | 10,299 | -67% | |
SPRING BREAK 4: SUNTAN CITY (EP) | ||||||
-- | 35 | TONY BENNETT | COLUMBIA | 10,097 | -- | |
DUETS II | ||||||
-- | 36 | CANNIBAL CORPSE | METAL BLADE | 10,080 | -- | |
TORTURE | ||||||
23 | 37 | VAN HALEN | INTERSCOPE | 9,886 | -39% | |
DIFFERENT KIND OF TRUTH | ||||||
36 | 38 | NICKELBACK | ROADRUNNER | 9,654 | -6% | |
HERE AND NOW | ||||||
35 | 39 | BRUNO MARS | NEW ELEKTRA | 9,604 | -13% | |
DOO-WOPS & HOOLIGANS | ||||||
29 | 40 | 2012 GRAMMY NOMINESS | UNIVERSAL REPUBLIC | 9,561 | -23% | |
VARIOUS ARTISTS | ||||||
32 | 41 | MUMFORD & SONS | GLASSNOTE | 9,468 | -17% | |
SIGH NO MORE | ||||||
42 | 42 | KIDZ BOP KIDS | RAZOR & TIE | 9,348 | -1% | |
KIDZ BOP 21 | ||||||
39 | 43 | MARY J. BLIGE | GEFFEN | 8,542 | -14% | |
MY LIFE II-THE JOURNEY CONTINUES | ||||||
33 | 44 | JAY Z & KANYE WEST | ROC-A-FELLA/ROC NATION | 8,507 | -25% | |
WATCH THE THRONE | ||||||
-- | 45 | BRANTLEY GILBERT | BIG MACHINE | 8,475 | -- | |
HALFWAY TO HEAVEN | ||||||
-- | 46 | FLORENCE + THE MACHINE | UNIVERSAL REPUBLIC | 8,318 | -- | |
CEREMONIALS | ||||||
37 | 47 | THE CIVIL WARS | SENSIBILITY MUSIC | 8,240 | -18% | |
BARTON HOLLOW | ||||||
49 | 48 | MIRANDA LAMBERT | RCA NASHVILLE | 8,138 | -6% | |
FOUR THE RECORD | ||||||
38 | 49 | THE BAND PERRY | REPUBLIC NASHVILLE | 8,034 | -20% | |
THE BAND PERRY | ||||||
-- | 50 | FOSTER THE PEOPLE | STARTIME/COLUMBIA | 8,028 |
certo a me piacciono devo dire la verita' pero', da quel che leggo, vengono paragonati ai beatles solo per statistica. ahahahahah assurdo
RispondiElimina