Proiezioni
Adele 21 (XL/Columbia) 215-225k
Whitney Houston Greatest Hits (RCA) 105-115k
*WZRD (G.O.O.D./Universal Republic) 75-80k
The Bodyguard soundtrack (RCA) 50-55k
Tyga (Cash Money/Universal Republic) 40-45k
Now 41 (Capitol/EMI) 35-40k
Adele 19 (XL/Columbia) 30-35k
Whitney Houston Whitney Houston (RCA) 25-30k
Whitney Houston I Look To You (RCA) 25-30k
Drake (YM/CM/Universal Republic) 23-27k
Rihanna (Def Jam/IDJ) 21-24k
fun. (Fueled by Ramen) 21-24k
Van Halen (Interscope) 18-21k
2012 Grammy Nominees (Universal Republic) 17-20k
Gotye (Fairfax/Universal Republic) 17-20k
40% HDD
| LW | TW | artist / album | label | power index | |
| 1 | 1 | ADELE | XL/COLUMBIA | 96,723 | |
| 21 | |||||
| 2 | 2 | WHITNEY HOUSTON | RCA | 52,637 | |
| WHITNEY - THE GREATEST HITS | |||||
| 5 | 3 | NOW THAT'S WHAT I CALL MUSIC 41 | CAPITOL/EMI | 27,003 | |
| VARIOUS ARTISTS | |||||
| 6 | 4 | BODYGUARD | RCA | 16,415 | |
| SOUNDTRACK | |||||
| 7 | 5 | ADELE | XL/COLUMBIA | 14,550 | |
| 19 | |||||
| -- | 6 | WHITNEY HOUSTON | RCA | 13,875 | |
| TRIPLE FEATURE | |||||
| 15 | 7 | WHITNEY HOUSTON | RCA | 12,478 | |
| I LOOK TO YOU | |||||
| 8 | 8 | WHITNEY HOUSTON | RCA | 12,129 | |
| WHITNEY HOUSTON | |||||
| 4 | 9 | TYGA | CASH MONEY/UNIV REPUBLIC | 10,449 | |
| CARELESS WORLD | |||||
| -- | 10 | WHITNEY HOUSTON | RCA | 10,445 | |
| MY LOVE IS YOUR LOVE | |||||
| 20 | 11 | LUKE BRYAN | CAPITOL NASHVILLE/EMI | 10,391 | |
| TAILGATES & TANLINES | |||||
| -- | 12 | WHITNEY HOUSTON | RCA | 9,201 | |
| I'M YOUR BABY TONIGHT | |||||
| -- | 13 | WHITNEY HOUSTON | RCA | 8,970 | |
| JUST WHITNEY | |||||
| -- | 14 | WZRD | G.O.O.D./UNIV REPUBLIC | 8,749 | |
| WZRD | |||||
| 22 | 15 | JASON ALDEAN | BROKEN BOW | 8,748 | |
| MY KINDA PARTY | |||||
| 11 | 16 | VAN HALEN | INTERSCOPE | 8,649 | |
| DIFFERENT KIND OF TRUTH | |||||
| 10 | 17 | 2012 GRAMMY NOMINESS | UNIVERSAL REPUBLIC | 7,857 | |
| VARIOUS ARTISTS | |||||
| 37 | 18 | NICKELBACK | ROADRUNNER | 6,581 | |
| HERE AND NOW | |||||
| 17 | 19 | LMFAO | INTERSCOPE | 6,564 | |
| SORRY FOR PARTY ROCKING | |||||
| 21 | 20 | LADY ANTEBELLUM | CAPITOL NASHVILLE/EMI | 6,260 | |
Alessio, nei singoli... si puo sapere quanto abbia venduto Adele con Someone Like you? nelle ultime 2-3 settimane, e quando piu o meno stimi possa vendere ancora? ce la farà a vendre un milione di K in piu?
RispondiEliminaVedo che adesso staziona intorno alla 90 dei singoli piu venduti della storia... Per arrivare nella top50 avrebbe bisogno di 1000k in piu... Era solo curiosità...
Potrebbe tranquillamente farcela e vendere anche più di un milione...l'importante è che non cada in classifica dei mercati più forti come US e Uk!
RispondiElimina