Anche per questa settimana alla posizione #1 vediamo Tiziano Ferro con L'amore è una cosa semplice, con una vendita totale nel 2012 di quasi 87.000 copie. Poco più di 2.000 copie però lo separano da Adele, alla #2 con 21, riuscendo a vendere nel 2012 oltre 84.000 copie e in totale, tra 2011 e 2012, qualcosa come oltre 300.000 copie. Una cifra enorme che in Italia in pochi riescono a raggiungere ultimamente (ancora meno gli stranieri, i Coldplay i primi che mi vengono in mente che sono riusciti a vendere tanto negli ultimissimi anni con Viva la Vida nel 2008. Nemmeno Lady Gaga ci riuscì con il suo The Fame). Bene Jovanotti alla #3, mentre in salita sono i One Direction, gruppo britannico uscito da X-Factor Uk. Per loro la posizione #7 e oltre 30.000 copie vendute, conquistando il primo disco d'oro. Faranno di più? Probabilmente si...ultimo successo di un gruppo a stampo teen in Italia è stato nel 2008 con i Jonas Brothers. Loro riuscirono a raggiungere il disco di platino, ma non la prima posizione in classifica. 
Fonte: World Wide Albums
| 1 - TIZIANO   FERRO |    L'Amore è Una Cosa Semplice |    5+ |    86921 |    281885 |   
   | 2 - ADELE |    21 |    6/7 |    84394 |    301535 |   
   | 3 - JOVANOTTI |    Ora  |    6 |    36513 |    422699 |   
   | 4 - ADRIANO CELENTANO |    Facciamo Finta Che Sia Vero |     
 |    34442 |    140540 |   
   | 5 - LITFIBA |    Grande Nazione |    4,5 |    33440 |    33440 |   
   | 6 - LAURA PAUSINI |    Inedito |    3,5 |    32828 |    262839 |   
   | 7 - ONE DIRECTION |    Up All Night |     
 |    32776 |    32776 |   
   | 8 - EROS RAMAZZOTTI |    Eros Best Love Songs |     
 |    31996 |    31996 |   
   | 9 - COLDPLAY |    Mylo Xiloto |    5,5 |    30921 |    160723 |   
   | 10 - EMMA |    Sarò Libera |    4+ |    26591 |    77102 |   
   | 11 - GIORGIA |    Dietro le Apparenze |    5- |    24918 |    114461 |   
   | 12 - AMY WINEHOUSE |    Lioness: Hidden Treasures |     
 |    24487 |    71807 |   
   | 13 - FIORELLA MANNOIA |    Sud |     
 |    23611 |    23611 |   
   | 14 - ALESSANDRA AMOROSO |    Cinque Passi In Più |     
 |    22209 |    101722 |   
   | 15 - LUCIO DALLA |    12000 lune |    2006 |    21307 |    133793 |   
   | 16 - LIGABUE |    Campovolo 2.011 |     
 |    20136 |    127511 |   
   | 17 - MODA' |    Viva I Romantici |    4,5 |    19659 |    420836 |   
   | 18 - ANTONELLO VENDITTI  |    Unica  |     
 |    16194 |    63661 |   
   | 19 - ARISA |    Amami |     
 |    15209 |    15209 |   
   | 20 - EMIS KILLA |    L'Erba Cattiva |     
 |    14587 |    14587 | 
 
bah mi sembra che gli one direction stiano avendo molto piu' successo dei jonas brothers di qualche anno fa
RispondiEliminaProbabilmente con il passare del tempo avranno più successo, ma in questo momento no
RispondiElimina